Ativo em Major League Soccer
Wil Trapp
Meio-campista #20
Idade 33 anos
Nacionalidade USA
Valor de Mercado €600K
Carreira
Sem histórico de transferências
Características de Wil Trapp
Os percentis mostram como um jogador se compara aos demais. 90% significa que ele supera 90% dos jogadores comparáveis.
vs Meio-campistas
Altura 19%
Peso 59%
Experiência 92%
vs Major League Soccer
Altura 11%
Peso 40%
Experiência 91%
Características
VETERANO
DNA do Jogador
Cinco dimensoes que mostram que tipo de jogador ele e
Drible 52
Finalização 11
Defesa 64
Trabalho 24
Passe 50
Ponto Forte 64 Defesa
Ponto a Observar 11 Finalização
Estatísticas de Jogos
Participações recentes em todas as competições
| Date | Partida | Mins | Rating | G | A | Nota FM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 de out. de 2026 | Minnesota United FC 3-2 St. Louis City | 90' | 6.4 | 0 | 0 | 97 |
| 15 de out. de 2026 | Colorado Rapids 2-2 Minnesota United FC | 82' | 6.7 | 0 | 0 | 89 |
| 11 de out. de 2026 | Minnesota United FC 2-2 Houston Dynamo | 90' | 6.9 | 0 | 0 | 84 |
| 27 de set. de 2026 | Seattle Sounders 3-1 Minnesota United FC | 90' | 6.7 | 0 | 0 | 43 |
| 20 de set. de 2026 | Minnesota United FC 2-3 Los Angeles Galaxy | 81' | 6.6 | 0 | 1 | 80 |
| 13 de set. de 2026 | St. Louis City 4-2 Minnesota United FC | 75' | 6.0 | 0 | 0 | 96 |
| 10 de set. de 2026 | Minnesota United FC 1-2 FC Dallas | 84' | 5.8 | 0 | 0 | 51 |
| 06 de set. de 2026 | Portland Timbers 5-4 Minnesota United FC | 72' | 6.0 | 0 | 0 | 96 |
| 30 de ago. de 2026 | Minnesota United FC 3-3 Orlando City SC | 72' | 6.7 | 0 | 0 | 91 |
| 23 de ago. de 2026 | San Jose Earthquakes 1-5 Minnesota United FC | 83' | 7.0 | 0 | 0 | 71 |
| 20 de ago. de 2026 | Minnesota United FC 1-2 Atlanta United FC | 80' | 6.9 | 0 | 0 | 52 |
| 16 de ago. de 2026 | Real Salt Lake 1-1 Minnesota United FC | 87' | 6.5 | 0 | 0 | 53 |
| 02 de ago. de 2026 | Minnesota United FC 1-1 San Diego | 94' | 7.3 | 0 | 1 | 38 |
| 26 de jul. de 2026 | Minnesota United FC 0-0 Vancouver Whitecaps | 68' | 6.3 | 0 | 0 | 28 |
| 23 de jul. de 2026 | Sporting Kansas City 2-1 Minnesota United FC | 93' | 7.3 | 0 | 0 | 54 |
| 23 de mai. de 2026 | Minnesota United FC 1-1 Real Salt Lake | 19' | 6.3 | 0 | 0 | 61 |
| 16 de mai. de 2026 | New England Revolution 2-1 Minnesota United FC | 93' | 6.7 | 0 | 0 | 73 |
| 14 de mai. de 2026 | Minnesota United FC 0-1 Colorado Rapids | 93' | 6.9 | 0 | 0 | 43 |
| 10 de mai. de 2026 | Minnesota United FC 2-2 Austin | 30' | 6.6 | 0 | 0 | 99 |
| 02 de mai. de 2026 | Columbus Crew 2-3 Minnesota United FC | 18' | 6.5 | 0 | 0 | 77 |
Não foi possível carregar os jogos. Tente novamente.
| Date | Partida | Nota FM |
|---|---|---|
| 25 de out. de 2026 | Houston Dynamo vs Minnesota United FC | 36 |
| 29 de out. de 2026 | Minnesota United FC vs Sporting Kansas City | 32 |
| 02 de nov. de 2026 | Los Angeles FC vs Minnesota United FC | 44 |
| 08 de nov. de 2026 | Minnesota United FC vs San Jose Earthquakes | 38 |
Valor de Mercado do Jogador
Acompanhe as mudanças no valor de Wil Trapp e o histórico de valorização
Valor Atual €600K
Valor Máximo €3.0M (Q4'18)
€3.0M €1.5M €0
Q2'13 Q1'15 Q1'16 Q2'16 Q4'16 Q2'17 Q4'17 Q2'18 Q3'18 Q4'18 Q2'19 Q4'19 Q2'20 Q3'20 Q4'20 Q3'21 Q4'21 Q3'22 Q4'22 Q3'23 Q4'23 Q2'24 Q4'24 Q2'25 Q2'25 Q4'25
Wil Trapp é uma opção bronze vital e versátil para o Minnesota no meio do campo. Desde que chegou ao clube em 2021, o veterano de 33 anos construiu uma reputação de flexibilidade tática, preenchendo confortavelmente as lacunas onde for necessário. Embora ainda esteja construindo seu ritmo para a temporada, suas contribuições iniciais destacam uma compreensão profunda das exigências da liga.
Atuando como um jogador genuinamente versátil, Trapp foi oficialmente reconhecido como uma PEÇA DO ELENCO. Em suas cinco partidas, acumulando 451 minutos de ação, ele manteve a equipe rodando de forma silenciosa, mas eficaz. Seu momento está em ascensão, impulsionado em grande parte por sua leitura de jogo sem a bola. Uma avaliação sólida em Defesa sustenta suas atuações, provando que ele pode destruir as jogadas e proteger a zaga quando chamado para ancorar o meio-campo.
Com um valor de mercado de €1M, sua métrica financeira reflete a tendência natural de queda para um jogador de sua idade, mas seu verdadeiro valor está em dar profundidade ao elenco. Sua presença constante oferece uma cobertura essencial à medida que os jogos inevitavelmente se acumulam.