Premier Lig Hafta 18

Manchester United vs NS Sunderland

Old Trafford
Futmetrix Kararı
60
Manchester United
vs
Sunderland
30 Ara Çar • 19:30 English
⚡ Form 56
⚖️ Denge 68
🏆 Önem 36
⭐ Yıldızlar 69

Önceki Maçlar

Tarih Ev Skor Deplasman Turnuva Stadyum
04.10.2025 Manchester United 2 - 0 Sunderland Premier Lig Old Trafford
09.04.2017 Sunderland 0 - 3 Manchester United Premier Lig Stadium of Light
26.12.2016 Manchester United 3 - 1 Sunderland Premier Lig Old Trafford
13.02.2016 Sunderland 2 - 1 Manchester United Premier Lig Stadium of Light
26.09.2015 Manchester United 3 - 0 Sunderland Premier Lig Old Trafford
28.02.2015 Manchester United 2 - 0 Sunderland Premier Lig Old Trafford
24.08.2014 Sunderland 1 - 1 Manchester United Premier Lig Stadium of Light (Sunderland)
03.05.2014 Manchester United 0 - 1 Sunderland Premier Lig Old Trafford (Manchester)
22.01.2014 Manchester United 3 - 1 (PEN 1-2) Sunderland League Cup Old Trafford
07.01.2014 Sunderland 2 - 1 Manchester United League Cup Stadium of Light
04.10.2025
Premier Lig Old Trafford
09.04.2017
Premier Lig Stadium of Light
26.12.2016
Premier Lig Old Trafford
13.02.2016
Premier Lig Stadium of Light
26.09.2015
Premier Lig Old Trafford
28.02.2015
Premier Lig Old Trafford
24.08.2014
Premier Lig Stadium of Light (Sunderland)
03.05.2014
Premier Lig Old Trafford (Manchester)
22.01.2014
3 - 1 (PEN 1-2)
League Cup Old Trafford
07.01.2014
League Cup Stadium of Light
Manchester United galibiyeti
Sunderland galibiyeti
Beraberlik

Sezon İstatistikleri

18
Lig Sırası
20
7
Puan
5
10
Atılan Gol
7
15
Yenilen Gol
17

Puan Durumu

Puan Durumu

Sıra Takım O P AG YG AV Form
1 Arsenal 10 27 15 5 +10 GArsenal 1 - 0 Hull City (07-11-2026)GLiverpool 0 - 1 Arsenal (01-11-2026)GArsenal 2 - 0 Everton (24-10-2026)GNottingham Forest 0 - 1 Arsenal (18-10-2026)GArsenal 2 - 1 Leeds (10-10-2026)
2 Manchester City 10 21 21 13 +8 MNottingham Forest 3 - 1 Manchester City (07-11-2026)MManchester City 0 - 1 Brighton (31-10-2026)MAston Villa 2 - 1 Manchester City (24-10-2026)GManchester City 3 - 2 Ipswich (17-10-2026)GLiverpool 0 - 3 Manchester City (11-10-2026)
3 Brighton 9 19 24 7 +17 GBrighton 2 - 0 Brentford (08-11-2026)GManchester City 0 - 1 Brighton (31-10-2026)MLiverpool 2 - 0 Brighton (25-10-2026)GBrighton 5 - 0 Crystal Palace (18-10-2026)GSunderland 0 - 2 Brighton (10-10-2026)
4 Chelsea 9 16 19 15 +4 MSunderland 1 - 0 Chelsea (08-11-2026)GChelsea 2 - 0 Manchester United (31-10-2026)MChelsea 0 - 2 Tottenham (24-10-2026)GEverton 0 - 2 Chelsea (17-10-2026)GChelsea 5 - 1 Bournemouth (10-10-2026)
5 Everton 10 16 12 10 +2 GEverton 3 - 1 Coventry (06-11-2026)GNewcastle 0 - 1 Everton (02-11-2026)MArsenal 2 - 0 Everton (24-10-2026)MEverton 0 - 2 Chelsea (17-10-2026)BHull City 2 - 2 Everton (11-10-2026)
6 Liverpool 9 15 11 9 +2 GCrystal Palace 1 - 3 Liverpool (08-11-2026)MLiverpool 0 - 1 Arsenal (01-11-2026)GLiverpool 2 - 0 Brighton (25-10-2026)GBrentford 1 - 2 Liverpool (17-10-2026)MLiverpool 0 - 3 Manchester City (11-10-2026)
7 Brentford 9 14 16 9 +7 MBrighton 2 - 0 Brentford (08-11-2026)GBrentford 2 - 0 Nottingham Forest (31-10-2026)BHull City 1 - 1 Brentford (25-10-2026)MBrentford 1 - 2 Liverpool (17-10-2026)BAston Villa 2 - 2 Brentford (10-10-2026)
8 Leeds 10 14 10 8 +2 GLeeds 1 - 0 Tottenham (07-11-2026)MBournemouth 2 - 0 Leeds (31-10-2026)BSunderland 0 - 0 Leeds (25-10-2026)BLeeds 1 - 1 Manchester United (18-10-2026)MArsenal 2 - 1 Leeds (10-10-2026)
9 Bournemouth 9 12 14 13 +1 GIpswich 1 - 2 Bournemouth (08-11-2026)GBournemouth 2 - 0 Leeds (31-10-2026)GManchester United 0 - 3 Bournemouth (25-10-2026)GBournemouth 2 - 0 Sunderland (18-10-2026)MChelsea 5 - 1 Bournemouth (10-10-2026)
10 Tottenham 10 12 10 11 -1 MLeeds 1 - 0 Tottenham (07-11-2026)GTottenham 2 - 0 Crystal Palace (31-10-2026)GChelsea 0 - 2 Tottenham (24-10-2026)GTottenham 3 - 1 Coventry (19-10-2026)BManchester United 1 - 1 Tottenham (10-10-2026)
11 Newcastle 10 12 13 16 -3 BFulham 1 - 1 Newcastle (07-11-2026)MNewcastle 0 - 1 Everton (02-11-2026)GCrystal Palace 0 - 2 Newcastle (25-10-2026)MNewcastle 0 - 1 Aston Villa (17-10-2026)MCoventry 4 - 1 Newcastle (12-10-2026)
12 Aston Villa 9 12 10 13 -3 BAston Villa 1 - 1 Fulham (31-10-2026)GAston Villa 2 - 1 Manchester City (24-10-2026)GNewcastle 0 - 1 Aston Villa (17-10-2026)BAston Villa 2 - 2 Brentford (10-10-2026)GTottenham 2 - 3 Aston Villa (19-09-2026)
13 Hull City 10 11 11 11 0 MArsenal 1 - 0 Hull City (07-11-2026)BHull City 2 - 2 Ipswich (31-10-2026)BHull City 1 - 1 Brentford (25-10-2026)MFulham 1 - 0 Hull City (17-10-2026)BHull City 2 - 2 Everton (11-10-2026)
14 Ipswich 9 11 14 18 -4 MIpswich 1 - 2 Bournemouth (08-11-2026)BHull City 2 - 2 Ipswich (31-10-2026)BIpswich 1 - 1 Nottingham Forest (23-10-2026)MManchester City 3 - 2 Ipswich (17-10-2026)GIpswich 2 - 1 Fulham (10-10-2026)
15 Fulham 10 10 10 12 -2 BFulham 1 - 1 Newcastle (07-11-2026)BAston Villa 1 - 1 Fulham (31-10-2026)GCoventry 0 - 1 Fulham (24-10-2026)GFulham 1 - 0 Hull City (17-10-2026)MIpswich 2 - 1 Fulham (10-10-2026)
16 Nottingham Forest 10 9 9 13 -4 GNottingham Forest 3 - 1 Manchester City (07-11-2026)MBrentford 2 - 0 Nottingham Forest (31-10-2026)BIpswich 1 - 1 Nottingham Forest (23-10-2026)MNottingham Forest 0 - 1 Arsenal (18-10-2026)MCrystal Palace 3 - 1 Nottingham Forest (11-10-2026)
17 Coventry 10 9 10 19 -9 MEverton 3 - 1 Coventry (06-11-2026)GCoventry 3 - 1 Sunderland (31-10-2026)MCoventry 0 - 1 Fulham (24-10-2026)MTottenham 3 - 1 Coventry (19-10-2026)GCoventry 4 - 1 Newcastle (12-10-2026)
18 Manchester United 9 7 10 15 -5 MChelsea 2 - 0 Manchester United (31-10-2026)MManchester United 0 - 3 Bournemouth (25-10-2026)BLeeds 1 - 1 Manchester United (18-10-2026)BManchester United 1 - 1 Tottenham (10-10-2026)BFulham 1 - 1 Manchester United (20-09-2026)
19 Crystal Palace 9 7 9 21 -12 MCrystal Palace 1 - 3 Liverpool (08-11-2026)MTottenham 2 - 0 Crystal Palace (31-10-2026)MCrystal Palace 0 - 2 Newcastle (25-10-2026)MBrighton 5 - 0 Crystal Palace (18-10-2026)GCrystal Palace 3 - 1 Nottingham Forest (11-10-2026)
20 Sunderland 9 5 7 17 -10 GSunderland 1 - 0 Chelsea (08-11-2026)MCoventry 3 - 1 Sunderland (31-10-2026)BSunderland 0 - 0 Leeds (25-10-2026)MBournemouth 2 - 0 Sunderland (18-10-2026)MSunderland 0 - 2 Brighton (10-10-2026)

Sonraki maçı daha hızlı bul.

Dürüst maç değerlendirmeleri.

Bu sayfayı kaydet

Yeni maçlar geldikçe bu sayfa güncellenir.

Bu seçimleri elinin altında tut.

Ctrl+D tuşuna basıp tarayıcıda onayla.

Görüldü etiketleri bu cihazda kalır.

Futmetrix'i sakla

Dürüst maç değerlendirmeleri.