| 1 | Nashville SC | 10 | 23 | 21 | 6 | +15 | DPhiladelphia Union 0 - 0 Nashville SC (02-05-2026)WNashville SC 4 - 2 Charlotte (26-04-2026)WAtlanta United FC 0 - 2 Nashville SC (18-04-2026)WCharlotte 1 - 2 Nashville SC (11-04-2026)LChicago Fire 1 - 0 Nashville SC (05-04-2026) |
| 2 | New England Revolution | 10 | 19 | 18 | 12 | +6 | WNew England Revolution 1 - 0 Charlotte (02-05-2026)DInter Miami 1 - 1 New England Revolution (25-04-2026)WAtlanta United FC 1 - 2 New England Revolution (22-04-2026)WNew England Revolution 2 - 1 Columbus Crew (18-04-2026)WNew England Revolution 1 - 0 DC United (11-04-2026) |
| 3 | Inter Miami | 11 | 19 | 22 | 19 | +3 | LInter Miami 3 - 4 Orlando City SC (02-05-2026)DInter Miami 1 - 1 New England Revolution (25-04-2026)WReal Salt Lake 0 - 2 Inter Miami (23-04-2026)WColorado Rapids 2 - 3 Inter Miami (18-04-2026)DInter Miami 2 - 2 New York Red Bulls (11-04-2026) |
| 4 | Chicago Fire | 10 | 17 | 19 | 11 | +8 | LChicago Fire 2 - 3 FC Cincinnati (03-05-2026)WChicago Fire 5 - 0 Sporting Kansas City (26-04-2026)DFC Cincinnati 3 - 3 Chicago Fire (18-04-2026)WChicago Fire 1 - 0 Atlanta United FC (12-04-2026)WChicago Fire 1 - 0 Nashville SC (05-04-2026) |
| 5 | DC United | 11 | 15 | 13 | 15 | -2 | WNew York City FC 0 - 2 DC United (03-05-2026)WDC United 3 - 2 Orlando City SC (25-04-2026)DNew York Red Bulls 4 - 4 DC United (22-04-2026)DPhiladelphia Union 0 - 0 DC United (18-04-2026)LNew England Revolution 1 - 0 DC United (11-04-2026) |
| 6 | FC Cincinnati | 11 | 15 | 22 | 25 | -3 | WChicago Fire 2 - 3 FC Cincinnati (03-05-2026)WFC Cincinnati 2 - 0 New York Red Bulls (25-04-2026)DNew York City FC 4 - 4 FC Cincinnati (22-04-2026)DFC Cincinnati 3 - 3 Chicago Fire (18-04-2026)DToronto FC 1 - 1 FC Cincinnati (11-04-2026) |
| 7 | Charlotte | 11 | 14 | 18 | 19 | -1 | LNew England Revolution 1 - 0 Charlotte (02-05-2026)LNashville SC 4 - 2 Charlotte (26-04-2026)LOrlando City SC 4 - 1 Charlotte (22-04-2026)WNew York City FC 1 - 2 Charlotte (18-04-2026)LCharlotte 1 - 2 Nashville SC (11-04-2026) |
| 8 | Toronto FC | 11 | 14 | 18 | 20 | -2 | DToronto FC 1 - 1 San Jose Earthquakes (02-05-2026)LToronto FC 1 - 2 Atlanta United FC (25-04-2026)DToronto FC 3 - 3 Philadelphia Union (22-04-2026)DToronto FC 3 - 3 Austin (18-04-2026)DToronto FC 1 - 1 FC Cincinnati (11-04-2026) |
| 9 | New York City FC | 11 | 12 | 19 | 18 | +1 | LNew York City FC 0 - 2 DC United (03-05-2026)LCF Montreal 1 - 0 New York City FC (25-04-2026)DNew York City FC 4 - 4 FC Cincinnati (22-04-2026)LNew York City FC 1 - 2 Charlotte (18-04-2026)LVancouver Whitecaps 2 - 0 New York City FC (11-04-2026) |
| 10 | Columbus Crew | 11 | 12 | 16 | 16 | 0 | LColumbus Crew 2 - 3 Minnesota United FC (02-05-2026)WColumbus Crew 2 - 0 Philadelphia Union (25-04-2026)WColumbus Crew 2 - 1 Los Angeles Galaxy (22-04-2026)LNew England Revolution 2 - 1 Columbus Crew (18-04-2026)DColumbus Crew 1 - 1 Orlando City SC (12-04-2026) |
| 11 | New York Red Bulls | 11 | 12 | 16 | 27 | -11 | LNew York Red Bulls 0 - 2 FC Dallas (02-05-2026)LFC Cincinnati 2 - 0 New York Red Bulls (25-04-2026)DNew York Red Bulls 4 - 4 DC United (22-04-2026)LCF Montreal 4 - 1 New York Red Bulls (18-04-2026)DInter Miami 2 - 2 New York Red Bulls (11-04-2026) |
| 12 | Atlanta United FC | 11 | 10 | 12 | 18 | -6 | WAtlanta United FC 3 - 1 CF Montreal (02-05-2026)WToronto FC 1 - 2 Atlanta United FC (25-04-2026)LAtlanta United FC 1 - 2 New England Revolution (22-04-2026)LAtlanta United FC 0 - 2 Nashville SC (18-04-2026)LChicago Fire 1 - 0 Atlanta United FC (12-04-2026) |
| 13 | Orlando City SC | 11 | 10 | 16 | 32 | -16 | WInter Miami 3 - 4 Orlando City SC (02-05-2026)LDC United 3 - 2 Orlando City SC (25-04-2026)WOrlando City SC 4 - 1 Charlotte (22-04-2026)LOrlando City SC 0 - 1 Houston Dynamo (18-04-2026)DColumbus Crew 1 - 1 Orlando City SC (12-04-2026) |
| 14 | CF Montreal | 10 | 9 | 14 | 23 | -9 | LAtlanta United FC 3 - 1 CF Montreal (02-05-2026)WCF Montreal 1 - 0 New York City FC (25-04-2026)WCF Montreal 4 - 1 New York Red Bulls (18-04-2026)LCF Montreal 1 - 2 Philadelphia Union (11-04-2026)LNew England Revolution 3 - 0 CF Montreal (04-04-2026) |
| 15 | Philadelphia Union | 11 | 6 | 9 | 17 | -8 | DPhiladelphia Union 0 - 0 Nashville SC (02-05-2026)LColumbus Crew 2 - 0 Philadelphia Union (25-04-2026)DToronto FC 3 - 3 Philadelphia Union (22-04-2026)DPhiladelphia Union 0 - 0 DC United (18-04-2026)WCF Montreal 1 - 2 Philadelphia Union (11-04-2026) |
Önizleme
Hangi maçların izlemeye değer olduğuna karar vermenize yardımcı olacak ön izleme ve değerlendirmeler
Galibiyet Olasılığı
Futmetrix AI tahmini
Nashville'in Şampiyonluk Yürüyüşü Hız Kesmiyor
Çok Eğlenceli Futmetrix Puanı: 71/100. Doğu Konferansı'nın lideri Geodis Park'ı aşılmaz bir kaleye dönüştürdü; zor günler geçiren DC ise şampiyonluk yarışındaki hakimiyetlerini pekiştirmek için mükemmel bir rakip.
Kurulum
Güçlü bir Form puanı, Nashville SC'nin hikayesini anlatıyor. Kendi sahalarında oynadıkları dört maçın dördünü de kazanan ve iç sahada maç başına dört gol ortalamasıyla oynayan ekip, şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri. DC United için ise Önem tamamen farklı. Onuncu sırada yer alan ve sonuçlarda düşüş yaşayan ekip, 10 Mayıs 2026'da büyük bir sınavla karşı karşıya. Güç Dengesi ağır bir şekilde ev sahibi lehine olsa da, her iki yedek kulübesinden gelecek Yıldızlar bu maçın yüksek tempolu bir eğlence sunacağını garanti ediyor.
Kritik Mücadele
Her şey son üçüncü bölgede düğümleniyor. Hany Mukhtar, Nashville'in oyununu yöneterek alanları domine ediyor ve şimdiden yaptığı üç asistle tempoyu belirliyor. Rakibi ise DC United'ın savaşçısı Tai Baribo. Konuk ekip lig liderini bozguna uğratmak istiyorsa, bu golcü oyuncusunun her anı değerlendirmesi şart.
Tahminimiz
Ev sahibinin ilk düdükle birlikte rakibine baskı kurmasını bekliyoruz. Nashville'in amansız baskısı hatları kıracak ve DC'yi sadece kontra atakla oynamaya zorlayacaktır. İç sahadaki mutlak hakimiyetleri göz önüne alındığında, lig lideri için 3-1'lik rahat bir galibiyet kaçınılmaz görünüyor.
Sıkça Sorulan Sorular
Bu maçı izlemeli miyim?
Kesinlikle. Nashville'in patlayıcı hücum hattı, şu an agresif ve önde oynayan futbolu seven tüm taraftarlar için maçı mutlaka izlenmesi gerekenler arasına sokuyor.
Tahmin edilen sonuç nedir?
Nashville SC'nin kusursuz iç saha hücum performansıyla 3-1'lik rahat bir galibiyet alacağını tahmin ediyoruz.
Nashville SC ve DC United puan durumunda kaçıncı sırada?
Nashville SC gururla zirvede 1. sırada yer alırken, DC United 10. sırada geriden geliyor.
Nashville SC'nin mevcut formu nasıl?
GGBMG serisiyle ligde esip geçiyorlar ve evlerinde oynadıkları maçlarda %100 galibiyet oranıyla korku salıyorlar.
Dikkat edilmesi gereken formda oyuncu kim?
Tai Baribo'yu yakından izleyin. DC United forveti son 3 maçında 3 gol attı ve 7.4 gibi etkileyici bir ortalamayla oynuyor.
Futmetrix Score nedir?
Futmetrix Score, bir maçın ne kadar eğlenceli olduğuna dair 0-100 arası değerlendirmemizdir. Tempo, çekişme, risk ve yıldız kalitesine bakarak vaktinize değip değmeyeceğini söyleriz.