Major League Soccer Regular Season - 22
New York City FC vs NS Philadelphia Union
Önceki Maçlar
| Tarih | Ev | Skor | Deplasman | Turnuva | Stadyum |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.2025 | Philadelphia Union | 0 - 1 | New York City FC | Major League Soccer | Subaru Park |
| 04.10.2025 | Philadelphia Union | 1 - 0 | New York City FC | Major League Soccer | Subaru Park |
| 12.04.2025 | New York City FC | 1 - 0 | Philadelphia Union | Major League Soccer | Citi Field |
| 18.09.2024 | New York City FC | 1 - 5 | Philadelphia Union | Major League Soccer | Yankee Stadium |
| 15.05.2024 | Philadelphia Union | 1 - 2 | New York City FC | Major League Soccer | Subaru Park |
| 27.01.2024 | New York City FC | 1 - 3 | Philadelphia Union | Friendlies Clubs | Al Lang Stadium |
| 15.07.2023 | Philadelphia Union | 2 - 1 | New York City FC | Major League Soccer | Subaru Park |
| 27.05.2023 | New York City FC | 1 - 3 | Philadelphia Union | Major League Soccer | Citi Field |
| 31.10.2022 | Philadelphia Union | 3 - 1 | New York City FC | Major League Soccer | Subaru Park |
24.11.2025
04.10.2025
12.04.2025
18.09.2024
15.05.2024
27.01.2024
15.07.2023
27.05.2023
31.10.2022
New York City FC Win
Philadelphia Union Win
Draw
Eastern Conference Puan Durumu
Puan Durumu
| Sıra | Takım | O | P | AG | YG | AV | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 15 | 36 | 32 | 11 | +21 | |
| 2 | Inter Miami | 15 | 31 | 39 | 28 | +11 | |
| 3 | Chicago Fire | 14 | 26 | 27 | 16 | +11 | |
| 4 | New England Revolution | 14 | 25 | 22 | 18 | +4 | |
| 5 | New York Red Bulls | 15 | 22 | 25 | 32 | -7 | |
| 6 | Charlotte | 15 | 21 | 24 | 23 | +1 | |
| 7 | FC Cincinnati | 15 | 20 | 36 | 37 | -1 | |
| 8 | New York City FC | 15 | 19 | 25 | 21 | +4 | |
| 9 | DC United | 15 | 18 | 21 | 25 | -4 | |
| 10 | Columbus Crew | 15 | 16 | 21 | 23 | -2 | |
| 11 | CF Montreal | 15 | 15 | 22 | 31 | -9 | |
| 12 | Toronto FC | 15 | 15 | 22 | 29 | -7 | |
| 13 | Orlando City SC | 15 | 14 | 23 | 44 | -21 | |
| 14 | Atlanta United FC | 15 | 11 | 14 | 24 | -10 | |
| 15 | Philadelphia Union | 15 | 7 | 18 | 30 | -12 |
P: 15 GD: +21
P: 15 GD: +11
P: 14 GD: +11
P: 14 GD: +4
P: 15 GD: -7
P: 15 GD: +1
P: 15 GD: -1
P: 15 GD: +4
P: 15 GD: -4
P: 15 GD: -2
P: 15 GD: -9
P: 15 GD: -7
P: 15 GD: -21
P: 15 GD: -10
P: 15 GD: -12