Serie A Regular Season - 22
Santos vs NS Atletico Paranaense
Önceki Maçlar
| Date | Home | Score | Away | Competition | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2023 | Atletico Paranaense | 3 - 0 | Santos | Serie A | Ligga Arena |
| 05.08.2023 | Santos | 1 - 1 | Atletico Paranaense | Serie A | Estádio Urbano Caldeira |
| 28.09.2022 | Santos | 2 - 0 | Atletico Paranaense | Serie A | Estádio Urbano Caldeira |
| 04.06.2022 | Atletico Paranaense | 2 - 2 | Santos | Serie A | Arena da Baixada |
| 30.10.2021 | Atletico Paranaense | 0 - 1 | Santos | Serie A | Arena da Baixada |
| 15.09.2021 | Santos | 0 - 1 | Atletico Paranaense | Copa Do Brasil | Estádio Urbano Caldeira |
| 25.08.2021 | Atletico Paranaense | 1 - 0 | Santos | Copa Do Brasil | Arena da Baixada |
| 06.07.2021 | Santos | 2 - 1 | Atletico Paranaense | Serie A | Estádio Urbano Caldeira |
| 21.11.2020 | Atletico Paranaense | 1 - 0 | Santos | Serie A | Arena da Baixada |
| 16.08.2020 | Santos | 3 - 1 | Atletico Paranaense | Serie A | Estádio Urbano Caldeira |
03.12.2023
05.08.2023
28.09.2022
04.06.2022
30.10.2021
15.09.2021
25.08.2021
06.07.2021
21.11.2020
16.08.2020
Santos Win
Atletico Paranaense Win
Draw
Puan Durumu
Puan Durumu
| Pos | Takım | O | P | AG | YG | AV | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 12 | 29 | 22 | 10 | +12 | |
| 2 | Flamengo | 11 | 23 | 20 | 10 | +10 | |
| 3 | Fluminense | 12 | 23 | 21 | 15 | +6 | |
| 4 | Sao Paulo | 13 | 23 | 17 | 11 | +6 | |
| 5 | Bahia | 12 | 21 | 17 | 14 | +3 | |
| 6 | Atletico Paranaense | 12 | 19 | 17 | 14 | +3 | |
| 7 | Coritiba | 13 | 19 | 15 | 13 | +2 | |
| 8 | RB Bragantino | 12 | 17 | 15 | 14 | +1 | |
| 9 | Botafogo | 12 | 17 | 24 | 24 | 0 | |
| 10 | Vasco DA Gama | 13 | 16 | 18 | 19 | -1 | |
| 11 | Gremio | 13 | 16 | 15 | 16 | -1 | |
| 12 | Cruzeiro | 13 | 16 | 17 | 21 | -4 | |
| 13 | Vitoria | 11 | 15 | 11 | 14 | -3 | |
| 14 | Corinthians | 13 | 15 | 9 | 11 | -2 | |
| 15 | Atletico-MG | 12 | 14 | 14 | 15 | -1 | |
| 16 | Internacional | 13 | 14 | 12 | 14 | -2 | |
| 17 | Santos | 13 | 14 | 18 | 21 | -3 | |
| 18 | Mirassol | 12 | 9 | 13 | 18 | -5 | |
| 19 | Remo | 13 | 8 | 13 | 23 | -10 | |
| 20 | Chapecoense-sc | 11 | 8 | 11 | 22 | -11 |
P: 12 GD: +12
P: 11 GD: +10
P: 12 GD: +6
P: 13 GD: +6
P: 12 GD: +3
P: 12 GD: +3
P: 13 GD: +2
P: 12 GD: +1
P: 12 GD: 0
P: 13 GD: -1
P: 13 GD: -1
P: 13 GD: -4
P: 11 GD: -3
P: 13 GD: -2
P: 12 GD: -1
P: 13 GD: -2
P: 13 GD: -3
P: 12 GD: -5
P: 13 GD: -10
P: 11 GD: -11