UEFA Europa League Quarter-finals
SC Freiburg vs NS Celta Vigo
Puan Durumu
Puan Durumu
| Pos | Takım | O | P | AG | YG | AV | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon | 8 | 21 | 18 | 5 | +13 | |
| 2 | Aston Villa | 8 | 21 | 14 | 6 | +8 | |
| 3 | FC Midtjylland | 8 | 19 | 18 | 8 | +10 | |
| 4 | Real Betis | 8 | 17 | 13 | 7 | +6 | |
| 5 | FC Porto | 8 | 17 | 13 | 7 | +6 | |
| 6 | SC Braga | 8 | 17 | 11 | 5 | +6 | |
| 7 | SC Freiburg | 8 | 17 | 10 | 4 | +6 | |
| 8 | AS Roma | 8 | 16 | 13 | 6 | +7 | |
| 9 | Genk | 8 | 16 | 11 | 7 | +4 | |
| 10 | Bologna | 8 | 15 | 14 | 7 | +7 | |
| 11 | VfB Stuttgart | 8 | 15 | 15 | 9 | +6 | |
| 12 | Ferencvarosi TC | 8 | 15 | 12 | 11 | +1 | |
| 13 | Nottingham Forest | 8 | 14 | 15 | 7 | +8 | |
| 14 | Plzen | 8 | 14 | 8 | 3 | +5 | |
| 15 | FK Crvena Zvezda | 8 | 14 | 7 | 6 | +1 | |
| 16 | Celta Vigo | 8 | 13 | 15 | 11 | +4 | |
| 17 | PAOK | 8 | 12 | 17 | 14 | +3 | |
| 18 | Lille | 8 | 12 | 12 | 9 | +3 | |
| 19 | Fenerbahçe | 8 | 12 | 10 | 7 | +3 | |
| 20 | Panathinaikos | 8 | 12 | 11 | 9 | +2 | |
| 21 | Celtic | 8 | 11 | 13 | 15 | -2 | |
| 22 | Ludogorets | 8 | 10 | 12 | 15 | -3 | |
| 23 | Dinamo Zagreb | 8 | 10 | 12 | 16 | -4 | |
| 24 | Brann | 8 | 9 | 9 | 11 | -2 | |
| 25 | BSC Young Boys | 8 | 9 | 10 | 16 | -6 | |
| 26 | Sturm Graz | 8 | 7 | 5 | 11 | -6 | |
| 27 | FCSB | 8 | 7 | 9 | 16 | -7 | |
| 28 | GO Ahead Eagles | 8 | 7 | 6 | 14 | -8 | |
| 29 | Feyenoord | 8 | 6 | 11 | 15 | -4 | |
| 30 | FC Basel 1893 | 8 | 6 | 9 | 13 | -4 | |
| 31 | Red Bull Salzburg | 8 | 6 | 10 | 15 | -5 | |
| 32 | Rangers | 8 | 4 | 5 | 14 | -9 | |
| 33 | Nice | 8 | 3 | 7 | 15 | -8 | |
| 34 | Utrecht | 8 | 1 | 5 | 15 | -10 | |
| 35 | Malmo FF | 8 | 1 | 4 | 15 | -11 | |
| 36 | Maccabi Tel Aviv | 8 | 1 | 2 | 22 | -20 |
P: 8 GD: +13
P: 8 GD: +8
P: 8 GD: +10
P: 8 GD: +6
P: 8 GD: +6
P: 8 GD: +6
P: 8 GD: +6
P: 8 GD: +7
P: 8 GD: +4
P: 8 GD: +7
P: 8 GD: +6
P: 8 GD: +1
P: 8 GD: +8
P: 8 GD: +5
P: 8 GD: +1
P: 8 GD: +4
P: 8 GD: +3
P: 8 GD: +3
P: 8 GD: +3
P: 8 GD: +2
P: 8 GD: -2
P: 8 GD: -3
P: 8 GD: -4
P: 8 GD: -2
P: 8 GD: -6
P: 8 GD: -6
P: 8 GD: -7
P: 8 GD: -8
P: 8 GD: -4
P: 8 GD: -4
P: 8 GD: -5
P: 8 GD: -9
P: 8 GD: -8
P: 8 GD: -10
P: 8 GD: -11
P: 8 GD: -20