Aktif olduğu Bundesliga
Chrislain Matsima
Defans #5
Yaş 24 yaşında
Milliyet France
Piyasa Değeri €22.0M
Kariyer
Transfer geçmişi yok
Chrislain Matsima Özellikleri
Yüzdelik sıralamaları, bir oyuncunun diğerleriyle nasıl karşılaştırıldığını gösterir. %90, karşılaştırılabilir oyuncuların %90'ından daha yüksek sıralandığı anlamına gelir.
Defanslar ortalamasına göre
Boy 89%
Kilo 56%
Deneyim 32%
Bundesliga ortalamasına göre
Boy 92%
Kilo 65%
Deneyim 34%
Oyuncu DNA'sı
Nasıl bir oyuncu olduğunu gösteren beş boyut
Dripling 31
Şut 14
Defans 69
Efor 30
Pas 37
Temel Güç 69 Defans
İzlenecek Alan 14 Şut
Maç istatistikleri
Tüm turnuvalardaki son maçlar
| Date | Maç | Mins | Rating | G | A | FM Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Eki 2026 | SV Elversberg 4-3 FC Augsburg | 90' | 5.7 | 0 | 0 | 94 |
| 10 Eki 2026 | FC Augsburg 2-2 Bayern München | 90' | 6.9 | 0 | 0 | 83 |
| 19 Eyl 2026 | Werder Bremen 3-2 FC Augsburg | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 90 |
| 12 Eyl 2026 | FC Augsburg 2-2 Bayer Leverkusen | 90' | 6.6 | 0 | 0 | 90 |
| 06 Eyl 2026 | Eintracht Frankfurt 1-4 FC Augsburg | 90' | 7.2 | 0 | 0 | 52 |
| 30 Ağu 2026 | FC Augsburg 3-0 FC Schalke 04 | 90' | 7.3 | 0 | 0 | 44 |
| 16 May 2026 | Union Berlin 4-0 FC Augsburg | 61' | 6.5 | 0 | 0 | 41 |
| 09 May 2026 | FC Augsburg 3-1 Borussia Mönchengladbach | 94' | 6.7 | 0 | 0 | 73 |
| 02 May 2026 | Werder Bremen 1-3 FC Augsburg | 75' | 6.7 | 0 | 0 | 53 |
| 25 Nis 2026 | FC Augsburg 1-1 Eintracht Frankfurt | 6' | - | 0 | 0 | 35 |
| 13 Ara 2025 | Eintracht Frankfurt 1-0 FC Augsburg | 97' | 7.2 | 0 | 0 | 44 |
| 06 Ara 2025 | FC Augsburg 2-0 Bayer Leverkusen | 90' | 7.9 | 0 | 0 | 42 |
| 29 Kas 2025 | 1899 Hoffenheim 3-0 FC Augsburg | 90' | 5.9 | 0 | 0 | 35 |
| 22 Kas 2025 | FC Augsburg 1-0 Hamburger SV | 90' | 7.6 | 0 | 0 | 40 |
| 09 Kas 2025 | VfB Stuttgart 3-2 FC Augsburg | 90' | 7.0 | 0 | 0 | 98 |
| 31 Eki 2025 | FC Augsburg 0-1 Borussia Dortmund | 90' | 7.0 | 0 | 0 | 26 |
| 25 Eki 2025 | FC Augsburg 0-6 RB Leipzig | 90' | 5.5 | 0 | 0 | 46 |
| 18 Eki 2025 | 1. FC Köln 1-1 FC Augsburg | 90' | 7.2 | 0 | 0 | 47 |
| 04 Eki 2025 | FC Augsburg 3-1 VfL Wolfsburg | 90' | 7.2 | 0 | 1 | 43 |
| 27 Eyl 2025 | 1. FC Heidenheim 2-1 FC Augsburg | 90' | 6.3 | 0 | 0 | 57 |
Maçlar yüklenemedi. Lütfen tekrar deneyin.
| Date | Maç | FM Puanı |
|---|---|---|
| 24 Eki 2026 | FC Augsburg vs Union Berlin | 42 |
| 31 Eki 2026 | FC Augsburg vs SC Freiburg | 86 |
| 07 Kas 2026 | RB Leipzig vs FC Augsburg | 61 |
| 22 Kas 2026 | FC Augsburg vs FSV Mainz 05 | 90 |
| 29 Kas 2026 | 1899 Hoffenheim vs FC Augsburg | 91 |
| 05 Ara 2026 | FC Augsburg vs 1. FC Köln | 82 |
| 12 Ara 2026 | Borussia Dortmund vs FC Augsburg | 89 |
| 19 Ara 2026 | FC Augsburg vs SC Paderborn 07 | 72 |
| 09 Oca 2027 | VfB Stuttgart vs FC Augsburg | 87 |
| 12 Oca 2027 | FC Augsburg vs Borussia Mönchengladbach | 80 |
Oyuncu Piyasa Değeri
Chrislain Matsima'ın transfer değeri değişikliklerini ve kariyer değerleme geçmişini takip edin
Mevcut Değer €22.0M
Zirve Değer €22.0M (Q2'25)
€22.0M €11.0M €0
Q4'20 Q1'21 Q2'21 Q4'21 Q2'22 Q4'22 Q2'23 Q4'23 Q2'24 Q4'24 Q1'25 Q2'25 Q4'25
Chrislain Matsima, 24 yaşını gizleyen fiziksel bir varlık ortaya koyarak kısa sürede Augsburg için Platin bir Duvar olarak kendini kanıtladı. Kariyerinde Tournoi Maurice Revello da dahil olmak üzere şimdiden dört kupa bulunan Fransız oyuncu, üst düzey bir akademi mezunundan beklenen başarı geçmişi ve yapısal disiplinle Bundesliga'ya adım atarak savunma hattına anında istikrar kazandırdı.
Bu sezonki 14 maçından elde edilen rakamlar, onun adanmış bir savunma uzmanı olduğu gerçeğini doğruluyor. Matsima, bu maçların dokuzunda birincil savunma seçeneği oldu ve 1260 dakikalık kıran kırana bir futbol sergiledi. Şu anki durgun form grafiği içinde ritmini arıyor olsa da, temel istatistikleri ligdeki elit seviyesini koruyor. 90 dakika başına ortalama 1.3 şut engelleme ile altın seviyede KALKAN rozetini aldı ve maç başına 2.1 pas arası yaparak bunu KESİCİ rozetiyle taçlandırdı. 81'lik Defans puanı rakiplere geçit vermemekten beslenen bir oyuncuyu öne çıkarırken, Yoğunluk puanı savunmanın kalbindeki rolünün fiziksel zorluklarını yansıtıyor.
22 milyon Euro'luk piyasa değeri ve yükselen grafiğiyle Matsima, ligin en değerli savunma oyuncularından birini temsil ediyor. Augsburg sezonun zorluklarıyla başa çıkarken, onun savunmadaki bu Denge'yi koruma yeteneği, kulübün en üst ligdeki uzun vadeli hedefleri için kritik bir önem taşıyacak.