Aktif olduğu Major League Soccer
Daniel
Kaleci #42
Yaş 32 yaşında
Milliyet Brazil
Piyasa Değeri €800K
Kariyer
Transfer geçmişi yok
Daniel Özellikleri
Yüzdelik sıralamaları, bir oyuncunun diğerleriyle nasıl karşılaştırıldığını gösterir. %90, karşılaştırılabilir oyuncuların %90'ından daha yüksek sıralandığı anlamına gelir.
Kaleciler ortalamasına göre
Boy 21%
Kilo 84%
Deneyim 71%
Major League Soccer ortalamasına göre
Boy 78%
Kilo 97%
Deneyim 88%
Oyuncu DNA'sı
Nasıl bir oyuncu olduğunu gösteren beş boyut
Kurtarış 65
Dağıtım 43
Komuta 86
Süpürme 0
Pas Verme 33
Temel Güç 86 Komuta
İzlenecek Alan 0 Süpürme
Maç istatistikleri
Tüm turnuvalardaki son maçlar
| Date | Maç | Mins | Rating | G | A | FM Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Eki 2026 | Houston Dynamo 2-2 FC Dallas | 90' | 6.1 | 0 | 0 | 100 |
| 15 Eki 2026 | FC Dallas 1-0 Seattle Sounders | 90' | 8.4 | 0 | 0 | 31 |
| 10 Eki 2026 | Charlotte 3-2 FC Dallas | 90' | 5.9 | 0 | 0 | 100 |
| 20 Eyl 2026 | FC Dallas 0-0 Austin | 95' | 7.3 | 0 | 0 | 27 |
| 13 Eyl 2026 | FC Dallas 2-1 Portland Timbers | 90' | 6.2 | 0 | 0 | 57 |
| 26 Tem 2026 | San Diego 1-0 FC Dallas | 19' | 7.3 | 0 | 0 | 23 |
| 23 Tem 2026 | Portland Timbers 2-2 FC Dallas | 97' | 7.0 | 0 | 0 | 85 |
| 24 May 2026 | Portland Timbers 1-3 San Jose Earthquakes | 96' | 7.3 | 0 | 0 | 66 |
| 17 May 2026 | San Jose Earthquakes 2-3 FC Dallas | 98' | 9.0 | 0 | 0 | 100 |
| 14 May 2026 | Seattle Sounders 3-2 San Jose Earthquakes | 94' | 7.3 | 0 | 0 | 100 |
| 10 May 2026 | San Jose Earthquakes 1-1 Vancouver Whitecaps | 97' | 7.5 | 0 | 0 | 50 |
| 02 May 2026 | Toronto FC 1-1 San Jose Earthquakes | 97' | 6.6 | 0 | 0 | 46 |
| 26 Nis 2026 | St. Louis City 2-3 San Jose Earthquakes | 72' | 6.3 | 0 | 0 | 99 |
| 23 Nis 2026 | San Jose Earthquakes 5-1 Austin | 104' | 6.9 | 0 | 0 | 92 |
| 19 Nis 2026 | Los Angeles FC 1-4 San Jose Earthquakes | 90' | 7.7 | 0 | 0 | 68 |
| 12 Nis 2026 | Sporting Kansas City 1-3 San Jose Earthquakes | 92' | 6.3 | 0 | 0 | 57 |
| 05 Nis 2026 | San Jose Earthquakes 3-0 San Diego | 91' | 7.3 | 0 | 0 | 66 |
| 22 Mar 2026 | Vancouver Whitecaps 0-1 San Jose Earthquakes | 90' | 9.2 | 0 | 0 | 35 |
| 15 Mar 2026 | San Jose Earthquakes 0-1 Seattle Sounders | 99' | 6.5 | 0 | 0 | 51 |
| 08 Mar 2026 | Philadelphia Union 0-1 San Jose Earthquakes | 94' | 8.5 | 0 | 0 | 40 |
Maçlar yüklenemedi. Lütfen tekrar deneyin.
| Date | Maç | FM Puanı |
|---|---|---|
| 25 Eki 2026 | FC Dallas vs San Jose Earthquakes | 87 |
| 29 Eki 2026 | FC Dallas vs Columbus Crew | 41 |
| 31 Eki 2026 | Sporting Kansas City vs FC Dallas | 28 |
| 08 Kas 2026 | FC Dallas vs Colorado Rapids | 47 |
Oyuncu Piyasa Değeri
Daniel'ın transfer değeri değişikliklerini ve kariyer değerleme geçmişini takip edin
Mevcut Değer €800K
Zirve Değer €4.0M (Q4'21)
€4.0M €2.0M €0
Q4'17 Q4'17 Q2'18 Q1'19 Q4'19 Q3'20 Q1'21 Q2'21 Q3'21 Q4'21 Q2'22 Q3'22 Q4'22 Q1'23 Q3'23 Q4'23 Q2'24 Q3'24 Q4'24 Q2'25 Q4'25
Daniel, geriden standartları belirleyen bir Platin Motor. 2023'te Brezilya ekibi Internacional'den geldiğinden bu yana, kaleci kadronun temel bir parçası haline geldi. Hâlâ ilk büyük kupasını kaldırmayı beklerken, bunu inanılmaz bir çalışma oranı ve kaledeki otoriter duruşuyla telafi ediyor.
Çıktığı beş maçın istatistikleri, ilk 11'e kattığı muazzam değeri göz önüne seriyor. Sınırları zorlayan bir Defans puanıyla oynayarak, takımın yorulmak bilmez motoru olarak rolünü sağlamlaştırdı. %93'lük olağanüstü kurtarış oranı ona, elit reflekslerinin bir kanıtı olan ŞUT KURTARICI rozetini kazandırdı. Dahası, kalesini gole kapatma konusundaki kusursuz serisi ona AŞILMAZ DUVAR etiketini getirerek, bir defans oyuncusunun en iyi dostu olduğunu kanıtlıyor. Şu ana kadar 463 dakika sahada kalan oyuncunun güvenilirlik seviyesi hâlâ gelişim aşamasında olsa da, gidişatı oldukça net. Zirve formunu yakalıyor ve mutlak bir istikrarla doğrudan tehditleri rutin kurtarışlara dönüştürüyor.
Sabit 1 milyon € piyasa değerinde seyreden Daniel, ödenen paranın hakkını fazlasıyla veriyor. Formundaki bu yükseliş trendi devam ettikçe, sahadaki varlığı başa baş geçen, kazananın her şeyi aldığı maçlarda belirleyici bir faktör olmayı vaat ediyor.