メジャーリーグサッカー Regular Season - 27
CFモントリオール vs NS FCシンシナティ
過去の対戦
| 日付 | ホーム | スコア | アウェイ | 大会 | 会場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/18 | FCシンシナティ | 3 - 0 | CFモントリオール | Major League Soccer | TQL Stadium |
| 2025/06/25 | CFモントリオール | 1 - 3 | FCシンシナティ | Major League Soccer | Saputo Stadium |
| 2025/01/24 | FCシンシナティ | 1 - 0 | CFモントリオール | Friendlies Clubs | Walter C. Campbell Park |
| 2024/08/31 | FCシンシナティ | 4 - 1 | CFモントリオール | Major League Soccer | TQL Stadium |
| 2024/04/13 | CFモントリオール | 2 - 1 | FCシンシナティ | Major League Soccer | Stade Saputo |
| 2023/09/20 | CFモントリオール | 1 - 1 | FCシンシナティ | Major League Soccer | Stade Saputo |
| 2023/05/17 | FCシンシナティ | 3 - 0 | CFモントリオール | Major League Soccer | TQL Stadium |
| 2022/05/28 | CFモントリオール | 4 - 3 | FCシンシナティ | Major League Soccer | Stade Saputo |
| 2022/04/02 | FCシンシナティ | 3 - 4 | CFモントリオール | Major League Soccer | TQL Stadium |
CFモントリオール Win
FCシンシナティ Win
Draw
Eastern Conference リーグ順位表
リーグ順位表
| 順位 | チーム | 試 | 勝点 | 得 | 失 | 差 | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ナッシュビルSC | 18 | 40 | 35 | 14 | +21 | |
| 2 | インテル・マイアミ | 18 | 38 | 45 | 32 | +13 | |
| 3 | ニューイングランド・レボリューション | 17 | 30 | 28 | 21 | +7 | |
| 4 | シカゴ・ファイアー | 17 | 29 | 32 | 23 | +9 | |
| 5 | ニューヨーク・シティFC | 18 | 26 | 31 | 24 | +7 | |
| 6 | FCシンシナティ | 18 | 26 | 45 | 44 | +1 | |
| 7 | シャーロット | 18 | 25 | 29 | 27 | +2 | |
| 8 | ニューヨーク・レッドブルズ | 18 | 25 | 29 | 39 | -10 | |
| 9 | DCユナイテッド | 18 | 23 | 26 | 29 | -3 | |
| 10 | オーランド・シティSC | 18 | 20 | 30 | 47 | -17 | |
| 11 | コロンバス・クルー | 18 | 20 | 26 | 28 | -2 | |
| 12 | トロントFC | 18 | 17 | 24 | 32 | -8 | |
| 13 | フィラデルフィア・ユニオン | 18 | 16 | 25 | 33 | -8 | |
| 14 | CFモントリオール | 18 | 16 | 24 | 35 | -11 | |
| 15 | アトランタ・ユナイテッドFC | 18 | 12 | 19 | 33 | -14 |
P: 18 GD: +21
P: 18 GD: +13
P: 17 GD: +7
P: 17 GD: +9
P: 18 GD: +7
P: 18 GD: +1
P: 18 GD: +2
P: 18 GD: -10
P: 18 GD: -3
P: 18 GD: -17
P: 18 GD: -2
P: 18 GD: -8
P: 18 GD: -8
P: 18 GD: -11
P: 18 GD: -14