| 1 | ナッシュビルSC | 23 | 53 | 47 | 17 | +30 | DNew York City FC 0 - 0 Nashville SC (04-09-2026)WNashville SC 4 - 0 FC Cincinnati (30-08-2026)WNashville SC 3 - 2 Columbus Crew (23-08-2026)WNew York Red Bulls 0 - 1 Nashville SC (19-08-2026)WNashville SC 4 - 1 Inter Miami (16-08-2026) |
| 2 | インテル・マイアミ | 22 | 42 | 56 | 41 | +15 | DInter Miami 2 - 2 Atlanta United FC (05-09-2026)WInter Miami 7 - 1 CF Montreal (29-08-2026)LInter Miami 1 - 2 Toronto FC (22-08-2026)DPhiladelphia Union 2 - 2 Inter Miami (19-08-2026)LNashville SC 4 - 1 Inter Miami (16-08-2026) |
| 3 | シカゴ・ファイアー | 21 | 37 | 39 | 28 | +11 | DToronto FC 4 - 4 Chicago Fire (05-09-2026)DSeattle Sounders 2 - 2 Chicago Fire (29-08-2026)DNew York Red Bulls 1 - 1 Chicago Fire (22-08-2026)WOrlando City SC 1 - 2 Chicago Fire (19-08-2026)WChicago Fire 2 - 1 Portland Timbers (16-08-2026) |
| 4 | ニューイングランド・レボリューション | 22 | 37 | 36 | 27 | +9 | LLos Angeles Galaxy 2 - 1 New England Revolution (06-09-2026)WColumbus Crew 1 - 3 New England Revolution (30-08-2026)DNew England Revolution 1 - 1 New York City FC (23-08-2026)WDC United 0 - 3 New England Revolution (19-08-2026)LToronto FC 2 - 1 New England Revolution (15-08-2026) |
| 5 | シャーロット | 22 | 35 | 40 | 32 | +8 | DCharlotte 0 - 0 Houston Dynamo (05-09-2026)WAtlanta United FC 0 - 2 Charlotte (29-08-2026)WCharlotte 3 - 1 DC United (22-08-2026)DToronto FC 3 - 3 Charlotte (19-08-2026)WCharlotte 3 - 1 Columbus Crew (15-08-2026) |
| 6 | FCシンシナティ | 22 | 31 | 49 | 51 | -2 | LNashville SC 4 - 0 FC Cincinnati (30-08-2026)DFC Cincinnati 1 - 1 Seattle Sounders (22-08-2026)WFC Cincinnati 2 - 1 New York City FC (19-08-2026)DOrlando City SC 1 - 1 FC Cincinnati (15-08-2026)WFC Cincinnati 4 - 2 San Jose Earthquakes (01-08-2026) |
| 7 | ニューヨーク・シティFC | 23 | 29 | 36 | 31 | +5 | DNew York City FC 0 - 0 Nashville SC (04-09-2026)DToronto FC 1 - 1 New York City FC (29-08-2026)DNew England Revolution 1 - 1 New York City FC (23-08-2026)LFC Cincinnati 2 - 1 New York City FC (19-08-2026)LNew York City FC 2 - 3 Philadelphia Union (16-08-2026) |
| 8 | ニューヨーク・レッドブルズ | 22 | 26 | 32 | 46 | -14 | DSeattle Sounders 0 - 0 New York Red Bulls (06-09-2026)LNew York Red Bulls 1 - 3 Philadelphia Union (29-08-2026)DNew York Red Bulls 1 - 1 Chicago Fire (22-08-2026)LNew York Red Bulls 0 - 1 Nashville SC (19-08-2026)LAtlanta United FC 2 - 1 New York Red Bulls (15-08-2026) |
| 9 | オーランド・シティSC | 22 | 25 | 37 | 54 | -17 | WOrlando City SC 1 - 0 San Diego (05-09-2026)DMinnesota United FC 3 - 3 Orlando City SC (30-08-2026)WOrlando City SC 2 - 1 Real Salt Lake (22-08-2026)LOrlando City SC 1 - 2 Chicago Fire (19-08-2026)DOrlando City SC 1 - 1 FC Cincinnati (15-08-2026) |
| 10 | トロントFC | 22 | 25 | 32 | 38 | -6 | DToronto FC 4 - 4 Chicago Fire (05-09-2026)DToronto FC 1 - 1 New York City FC (29-08-2026)WInter Miami 1 - 2 Toronto FC (22-08-2026)DToronto FC 3 - 3 Charlotte (19-08-2026)WToronto FC 2 - 1 New England Revolution (15-08-2026) |
| 11 | DCユナイテッド | 22 | 25 | 28 | 36 | -8 | DDC United 0 - 0 Los Angeles FC (29-08-2026)LCharlotte 3 - 1 DC United (22-08-2026)LDC United 0 - 3 New England Revolution (19-08-2026)DCF Montreal 1 - 1 DC United (15-08-2026)DDC United 2 - 2 Nashville SC (01-08-2026) |
| 12 | フィラデルフィア・ユニオン | 22 | 24 | 34 | 39 | -5 | WPhiladelphia Union 2 - 0 CF Montreal (05-09-2026)WNew York Red Bulls 1 - 3 Philadelphia Union (29-08-2026)DAustin 1 - 1 Philadelphia Union (23-08-2026)DPhiladelphia Union 2 - 2 Inter Miami (19-08-2026)WNew York City FC 2 - 3 Philadelphia Union (16-08-2026) |
| 13 | アトランタ・ユナイテッドFC | 22 | 21 | 25 | 38 | -13 | DInter Miami 2 - 2 Atlanta United FC (05-09-2026)LAtlanta United FC 0 - 2 Charlotte (29-08-2026)WAtlanta United FC 2 - 1 Sporting Kansas City (23-08-2026)WMinnesota United FC 1 - 2 Atlanta United FC (20-08-2026)WAtlanta United FC 2 - 1 New York Red Bulls (15-08-2026) |
| 14 | CFモントリオール | 22 | 21 | 30 | 46 | -16 | LPhiladelphia Union 2 - 0 CF Montreal (05-09-2026)LInter Miami 7 - 1 CF Montreal (29-08-2026)DCF Montreal 2 - 2 Los Angeles Galaxy (22-08-2026)WColumbus Crew 1 - 2 CF Montreal (19-08-2026)DCF Montreal 1 - 1 DC United (15-08-2026) |
| 15 | コロンバス・クルー | 22 | 20 | 31 | 39 | -8 | WColumbus Crew 3 - 0 Colorado Rapids (05-09-2026)LColumbus Crew 1 - 3 New England Revolution (30-08-2026)LNashville SC 3 - 2 Columbus Crew (23-08-2026)LColumbus Crew 1 - 2 CF Montreal (19-08-2026)LCharlotte 3 - 1 Columbus Crew (15-08-2026) |
プレビュー
どの試合が観る価値ありか判断するための試合プレビューとレビュー
勝率予測
Futmetrix AI予測
チェスターで激突する中盤の魔術と守備の脆さ
観る価値あり Futmetrix スコア: 60/100. 両チームともに守備の規律を欠いており、中立的なファンにとって見逃せない、オープンで得点が期待できる打ち合いとなるでしょう。
試合の見どころ
2026年9月9日、FCシンシナティがスバル・パークに乗り込みます。彼らはアウェイでの守備に深刻な問題を抱えており、敵地での1試合平均失点は2.7点という驚異的な数字です。一方のフィラデルフィア・ユニオンもホームでの苦戦が続いており、本拠地での勝率はわずか30パーセントに留まっています。この試合の重要度は、シンシナティが6位、フィラデルフィアが12位という現在の順位通り控えめですが、高いスター評価が示す通り、スター選手たちの個の力が見どころとなります。ユニオンは直近の試合で好調調子(勝分勝勝分)を維持しており、失点癖のあるアウェイチームを相手に、ホームでの戦績を好転させる絶好の機会となるでしょう。
注目対決
最大の注目は、Cavan SullivanとKenji Mboma Demの対決です。Sullivanが中盤で見せる高揚感と創造性は、Mboma Demにとって最大の試練となります。Mboma Demは中盤の底で、脆いシンシナティの守備陣をどれだけ保護できるかが鍵となります。
我々の見解
比較的低い拮抗度の評価は、一方的な展開になる可能性を示唆しています。私たちは、ホームのフィラデルフィアがシンシナティのアウェイでの弱点を突くと予想します。カオスな激闘を制し、3-2でフィラデルフィアが勝利し、勝ち点3を獲得するでしょう。
よくある質問
この試合を見るべきですか?
もちろんです。両チームとも守備に問題を抱えているため、攻撃チャンスが多く、得点が期待できるオープンな展開がほぼ確実です。
予想される結果は?
得点の奪い合いになると予想しています。最終的にはフィラデルフィア・ユニオンがFCシンシナティを上回り、ホームで接戦を制するでしょう。
フィラデルフィア・ユニオンとFCシンシナティの順位は?
フィラデルフィア・ユニオンは現在12位、FCシンシナティは6位と、より上位に位置しています。
フィラデルフィア・ユニオンの現在のコンディションは?
直近5試合で無敗を維持しており、3勝2引き分けと絶好調です。
注目の好調な選手は?
フィラデルフィア・ユニオンのCavan Sullivanです。直近5試合で2ゴール2アシストを記録し、平均評価点7.3を叩き出しています。
Futmetrix Scoreとは?
Futmetrix Scoreは試合のエンタメ性を0-100で評価したものです。激しさ、拮抗度、重要度、スター性を分析し、観る価値があるかを判定します。