メジャーリーグサッカー Regular Season - 22
New York City FC vs NS Philadelphia Union
過去の対戦
| Date | Home | Score | Away | Competition | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/24 | Philadelphia Union | 0 - 1 | New York City FC | Major League Soccer | Subaru Park |
| 2025/10/04 | Philadelphia Union | 1 - 0 | New York City FC | Major League Soccer | Subaru Park |
| 2025/04/12 | New York City FC | 1 - 0 | Philadelphia Union | Major League Soccer | Citi Field |
| 2024/09/18 | New York City FC | 1 - 5 | Philadelphia Union | Major League Soccer | Yankee Stadium |
| 2024/05/15 | Philadelphia Union | 1 - 2 | New York City FC | Major League Soccer | Subaru Park |
| 2024/01/27 | New York City FC | 1 - 3 | Philadelphia Union | Friendlies Clubs | Al Lang Stadium |
| 2023/07/15 | Philadelphia Union | 2 - 1 | New York City FC | Major League Soccer | Subaru Park |
| 2023/05/27 | New York City FC | 1 - 3 | Philadelphia Union | Major League Soccer | Citi Field |
| 2022/10/31 | Philadelphia Union | 3 - 1 | New York City FC | Major League Soccer | Subaru Park |
2025/11/24
2025/10/04
2025/04/12
2024/09/18
2024/05/15
2024/01/27
2023/07/15
2023/05/27
2022/10/31
New York City FC Win
Philadelphia Union Win
Draw
Eastern Conference リーグ順位表
リーグ順位表
| Pos | チーム | 試 | 勝点 | 得 | 失 | 差 | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 8 | 19 | 17 | 4 | +13 | |
| 2 | Inter Miami | 8 | 15 | 16 | 14 | +2 | |
| 3 | Chicago Fire | 8 | 14 | 12 | 8 | +4 | |
| 4 | Charlotte | 9 | 14 | 16 | 14 | +2 | |
| 5 | Toronto FC | 9 | 13 | 16 | 17 | -1 | |
| 6 | New England Revolution | 7 | 12 | 14 | 10 | +4 | |
| 7 | New York City FC | 9 | 12 | 19 | 15 | +4 | |
| 8 | New York Red Bulls | 9 | 12 | 16 | 23 | -7 | |
| 9 | DC United | 9 | 9 | 8 | 13 | -5 | |
| 10 | FC Cincinnati | 9 | 9 | 17 | 23 | -6 | |
| 11 | Orlando City SC | 9 | 7 | 10 | 26 | -16 | |
| 12 | CF Montreal | 8 | 6 | 12 | 20 | -8 | |
| 13 | Columbus Crew | 8 | 6 | 10 | 12 | -2 | |
| 14 | Philadelphia Union | 9 | 5 | 9 | 15 | -6 | |
| 15 | Atlanta United FC | 8 | 4 | 6 | 14 | -8 |
P: 8 GD: +13
P: 8 GD: +2
P: 8 GD: +4
P: 9 GD: +2
P: 9 GD: -1
P: 7 GD: +4
P: 9 GD: +4
P: 9 GD: -7
P: 9 GD: -5
P: 9 GD: -6
P: 9 GD: -16
P: 8 GD: -8
P: 8 GD: -2
P: 9 GD: -6
P: 8 GD: -8