メジャーリーグサッカー Regular Season - 22
オーランド・シティSC vs NS FCシンシナティ
過去の対戦
| 日付 | ホーム | スコア | アウェイ | 大会 | 会場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/11 | オーランド・シティSC | 3 - 2 | FCシンシナティ | Friendlies Clubs | |
| 2025/09/28 | FCシンシナティ | 1 - 1 | オーランド・シティSC | Major League Soccer | TQL Stadium |
| 2025/06/28 | オーランド・シティSC | 1 - 2 | FCシンシナティ | Major League Soccer | Inter&Co Stadium |
| 2024/10/05 | FCシンシナティ | 1 - 3 | オーランド・シティSC | Major League Soccer | TQL Stadium |
| 2024/05/04 | オーランド・シティSC | 0 - 1 | FCシンシナティ | Major League Soccer | Inter&Co Stadium |
| 2023/09/02 | FCシンシナティ | 0 - 1 | オーランド・シティSC | Major League Soccer | TQL Stadium |
| 2023/03/05 | オーランド・シティSC | 0 - 0 | FCシンシナティ | Major League Soccer | Exploria Stadium |
| 2022/06/24 | FCシンシナティ | 1 - 0 | オーランド・シティSC | Major League Soccer | TQL Stadium |
| 2022/03/13 | オーランド・シティSC | 1 - 2 | FCシンシナティ | Major League Soccer | Exploria Stadium |
| 2021/10/16 | FCシンシナティ | 0 - 1 | オーランド・シティSC | Major League Soccer | TQL Stadium |
2026/02/11
2025/09/28
2025/06/28
2024/10/05
2024/05/04
2023/09/02
2023/03/05
2022/06/24
2022/03/13
2021/10/16
オーランド・シティSC Win
FCシンシナティ Win
Draw
Eastern Conference リーグ順位表
リーグ順位表
| 順位 | チーム | 試 | 勝点 | 得 | 失 | 差 | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ナッシュビルSC | 15 | 36 | 32 | 11 | +21 | |
| 2 | インテル・マイアミ | 15 | 31 | 39 | 28 | +11 | |
| 3 | シカゴ・ファイアー | 14 | 26 | 27 | 16 | +11 | |
| 4 | ニューイングランド・レボリューション | 14 | 25 | 22 | 18 | +4 | |
| 5 | ニューヨーク・レッドブルズ | 15 | 22 | 25 | 32 | -7 | |
| 6 | シャーロット | 15 | 21 | 24 | 23 | +1 | |
| 7 | FCシンシナティ | 15 | 20 | 36 | 37 | -1 | |
| 8 | ニューヨーク・シティFC | 15 | 19 | 25 | 21 | +4 | |
| 9 | DCユナイテッド | 15 | 18 | 21 | 25 | -4 | |
| 10 | コロンバス・クルー | 15 | 16 | 21 | 23 | -2 | |
| 11 | CFモントリオール | 15 | 15 | 22 | 31 | -9 | |
| 12 | トロントFC | 15 | 15 | 22 | 29 | -7 | |
| 13 | オーランド・シティSC | 15 | 14 | 23 | 44 | -21 | |
| 14 | アトランタ・ユナイテッドFC | 15 | 11 | 14 | 24 | -10 | |
| 15 | フィラデルフィア・ユニオン | 15 | 7 | 18 | 30 | -12 |
P: 15 GD: +21
P: 15 GD: +11
P: 14 GD: +11
P: 14 GD: +4
P: 15 GD: -7
P: 15 GD: +1
P: 15 GD: -1
P: 15 GD: +4
P: 15 GD: -4
P: 15 GD: -2
P: 15 GD: -9
P: 15 GD: -7
P: 15 GD: -21
P: 15 GD: -10
P: 15 GD: -12