| 1 | 鹿島 | 6 | 16 | 10 | 3 | +7 | WKashima 1 - 0 Kawasaki Frontale (14-03-2026)WKashima 2 - 0 Tokyo Verdy (07-03-2026)WUrawa 2 - 3 Kashima (28-02-2026)WKashima 2 - 0 Kashiwa Reysol (21-02-2026)WKashima 1 - 0 Yokohama F. Marinos (14-02-2026) |
| 1 | 鹿島 | 6 | 16 | 10 | 3 | +7 | WKashima 1 - 0 Kawasaki Frontale (14-03-2026)WKashima 2 - 0 Tokyo Verdy (07-03-2026)WUrawa 2 - 3 Kashima (28-02-2026)WKashima 2 - 0 Kashiwa Reysol (21-02-2026)WKashima 1 - 0 Yokohama F. Marinos (14-02-2026) |
| 1 | ヴィッセル神戸 | 6 | 13 | 10 | 4 | +6 | WVissel Kobe 2 - 1 Sanfrecce Hiroshima (27-03-2026)WNagoya Grampus 0 - 3 Vissel Kobe (14-03-2026)WVissel Kobe 2 - 1 Avispa Fukuoka (27-02-2026)LShimizu S-pulse 1 - 0 Vissel Kobe (21-02-2026)WVissel Kobe 2 - 0 V-varen Nagasaki (13-02-2026) |
| 2 | ヴィッセル神戸 | 6 | 13 | 10 | 4 | +6 | WVissel Kobe 2 - 1 Sanfrecce Hiroshima (27-03-2026)WNagoya Grampus 0 - 3 Vissel Kobe (14-03-2026)WVissel Kobe 2 - 1 Avispa Fukuoka (27-02-2026)LShimizu S-pulse 1 - 0 Vissel Kobe (21-02-2026)WVissel Kobe 2 - 0 V-varen Nagasaki (13-02-2026) |
| 2 | 町田ゼルビア | 6 | 12 | 11 | 8 | +3 | DMachida Zelvia 1 - 1 (PEN 3-1) Kawasaki Frontale (28-03-2026)WKashiwa Reysol 0 - 1 Machida Zelvia (14-03-2026)WMachida Zelvia 2 - 1 JEF United Chiba (27-02-2026)DTokyo Verdy 2 - 2 (PEN 4-3) Machida Zelvia (21-02-2026)DMachida Zelvia 2 - 2 (PEN 4-2) Mito Hollyhock (14-02-2026) |
| 2 | サンフレッチェ広島 | 6 | 10 | 10 | 7 | +3 | LVissel Kobe 2 - 1 Sanfrecce Hiroshima (27-03-2026)WSanfrecce Hiroshima 2 - 0 Gamba Osaka (14-03-2026)LSanfrecce Hiroshima 1 - 2 Kyoto Sanga (27-02-2026)WCerezo Osaka 1 - 2 Sanfrecce Hiroshima (22-02-2026)DSanfrecce Hiroshima 1 - 1 (PEN 5-4) Fagiano Okayama (14-02-2026) |
| 3 | 町田ゼルビア | 6 | 12 | 11 | 8 | +3 | DMachida Zelvia 1 - 1 (PEN 3-1) Kawasaki Frontale (28-03-2026)WKashiwa Reysol 0 - 1 Machida Zelvia (14-03-2026)WMachida Zelvia 2 - 1 JEF United Chiba (27-02-2026)DTokyo Verdy 2 - 2 (PEN 4-3) Machida Zelvia (21-02-2026)DMachida Zelvia 2 - 2 (PEN 4-2) Mito Hollyhock (14-02-2026) |
| 3 | 浦和 | 6 | 10 | 9 | 5 | +4 | LTokyo Verdy 1 - 0 Urawa (14-03-2026)WUrawa 2 - 0 Mito Hollyhock (07-03-2026)LUrawa 2 - 3 Kashima (28-02-2026)WYokohama F. Marinos 0 - 2 Urawa (21-02-2026)DFC Tokyo 1 - 1 (PEN 5-3) Urawa (14-02-2026) |
| 3 | ガンバ大阪 | 6 | 9 | 7 | 7 | 0 | LSanfrecce Hiroshima 2 - 0 Gamba Osaka (14-03-2026)WGamba Osaka 3 - 2 V-varen Nagasaki (08-03-2026)DGamba Osaka 2 - 2 (PEN 5-4) Shimizu S-pulse (28-02-2026)WFagiano Okayama 1 - 2 Gamba Osaka (22-02-2026)DGamba Osaka 0 - 0 (PEN 2-3) Nagoya Grampus (15-02-2026) |
| 4 | 浦和 | 6 | 10 | 9 | 5 | +4 | LTokyo Verdy 1 - 0 Urawa (14-03-2026)WUrawa 2 - 0 Mito Hollyhock (07-03-2026)LUrawa 2 - 3 Kashima (28-02-2026)WYokohama F. Marinos 0 - 2 Urawa (21-02-2026)DFC Tokyo 1 - 1 (PEN 5-3) Urawa (14-02-2026) |
| 4 | 東京ヴェルディ | 6 | 10 | 10 | 9 | +1 | WTokyo Verdy 1 - 0 Urawa (14-03-2026)LKashima 2 - 0 Tokyo Verdy (07-03-2026)LYokohama F. Marinos 3 - 2 Tokyo Verdy (28-02-2026)DTokyo Verdy 2 - 2 (PEN 4-3) Machida Zelvia (21-02-2026)WKashiwa Reysol 1 - 2 Tokyo Verdy (15-02-2026) |
| 4 | V・ファーレン長崎 | 6 | 9 | 8 | 9 | -1 | WV-varen Nagasaki 1 - 0 Avispa Fukuoka (15-03-2026)LGamba Osaka 3 - 2 V-varen Nagasaki (08-03-2026)WV-varen Nagasaki 1 - 0 Cerezo Osaka (28-02-2026)WNagoya Grampus 1 - 3 V-varen Nagasaki (21-02-2026)LVissel Kobe 2 - 0 V-varen Nagasaki (13-02-2026) |
| 5 | サンフレッチェ広島 | 6 | 10 | 10 | 7 | +3 | LVissel Kobe 2 - 1 Sanfrecce Hiroshima (27-03-2026)WSanfrecce Hiroshima 2 - 0 Gamba Osaka (14-03-2026)LSanfrecce Hiroshima 1 - 2 Kyoto Sanga (27-02-2026)WCerezo Osaka 1 - 2 Sanfrecce Hiroshima (22-02-2026)DSanfrecce Hiroshima 1 - 1 (PEN 5-4) Fagiano Okayama (14-02-2026) |
| 5 | FC東京 | 6 | 9 | 8 | 6 | +2 | DMito Hollyhock 1 - 1 (PEN 5-6) FC Tokyo (14-03-2026)WFC Tokyo 3 - 0 Yokohama F. Marinos (07-03-2026)LFC Tokyo 0 - 2 Kashiwa Reysol (28-02-2026)WKawasaki Frontale 1 - 2 FC Tokyo (21-02-2026)DFC Tokyo 1 - 1 (PEN 5-3) Urawa (14-02-2026) |
| 5 | 京都サンガ | 6 | 8 | 7 | 6 | +1 | LKyoto Sanga 1 - 2 Cerezo Osaka (14-03-2026)LFagiano Okayama 1 - 0 Kyoto Sanga (08-03-2026)WSanfrecce Hiroshima 1 - 2 Kyoto Sanga (27-02-2026)WKyoto Sanga 2 - 0 Avispa Fukuoka (22-02-2026)DShimizu S-pulse 1 - 1 (PEN 1-3) Kyoto Sanga (14-02-2026) |
| 6 | 東京ヴェルディ | 6 | 10 | 10 | 9 | +1 | WTokyo Verdy 1 - 0 Urawa (14-03-2026)LKashima 2 - 0 Tokyo Verdy (07-03-2026)LYokohama F. Marinos 3 - 2 Tokyo Verdy (28-02-2026)DTokyo Verdy 2 - 2 (PEN 4-3) Machida Zelvia (21-02-2026)WKashiwa Reysol 1 - 2 Tokyo Verdy (15-02-2026) |
| 6 | 川崎フロンターレ | 6 | 6 | 9 | 9 | 0 | DMachida Zelvia 1 - 1 (PEN 3-1) Kawasaki Frontale (28-03-2026)LKashima 1 - 0 Kawasaki Frontale (14-03-2026)DKawasaki Frontale 2 - 2 (PEN 4-2) Mito Hollyhock (01-03-2026)LKawasaki Frontale 1 - 2 FC Tokyo (21-02-2026)DJEF United Chiba 0 - 0 (PEN 8-9) Kawasaki Frontale (15-02-2026) |
| 6 | セレッソ大阪 | 6 | 8 | 5 | 4 | +1 | WKyoto Sanga 1 - 2 Cerezo Osaka (14-03-2026)DCerezo Osaka 0 - 0 (PEN 4-2) Shimizu S-pulse (07-03-2026)LV-varen Nagasaki 1 - 0 Cerezo Osaka (28-02-2026)LCerezo Osaka 1 - 2 Sanfrecce Hiroshima (22-02-2026)WAvispa Fukuoka 0 - 2 Cerezo Osaka (15-02-2026) |
| 7 | FC東京 | 6 | 9 | 8 | 6 | +2 | DMito Hollyhock 1 - 1 (PEN 5-6) FC Tokyo (14-03-2026)WFC Tokyo 3 - 0 Yokohama F. Marinos (07-03-2026)LFC Tokyo 0 - 2 Kashiwa Reysol (28-02-2026)WKawasaki Frontale 1 - 2 FC Tokyo (21-02-2026)DFC Tokyo 1 - 1 (PEN 5-3) Urawa (14-02-2026) |
| 7 | 横浜F・マリノス | 6 | 6 | 7 | 11 | -4 | WYokohama F. Marinos 2 - 0 JEF United Chiba (14-03-2026)LFC Tokyo 3 - 0 Yokohama F. Marinos (07-03-2026)WYokohama F. Marinos 3 - 2 Tokyo Verdy (28-02-2026)LYokohama F. Marinos 0 - 2 Urawa (21-02-2026)LKashima 1 - 0 Yokohama F. Marinos (14-02-2026) |
| 7 | 名古屋グランパス | 6 | 8 | 8 | 8 | 0 | LNagoya Grampus 0 - 3 Vissel Kobe (14-03-2026)WAvispa Fukuoka 1 - 5 Nagoya Grampus (07-03-2026)DFagiano Okayama 1 - 1 (PEN 5-4) Nagoya Grampus (01-03-2026)LNagoya Grampus 1 - 3 V-varen Nagasaki (21-02-2026)DGamba Osaka 0 - 0 (PEN 2-3) Nagoya Grampus (15-02-2026) |
| 8 | ガンバ大阪 | 6 | 9 | 7 | 7 | 0 | LSanfrecce Hiroshima 2 - 0 Gamba Osaka (14-03-2026)WGamba Osaka 3 - 2 V-varen Nagasaki (08-03-2026)DGamba Osaka 2 - 2 (PEN 5-4) Shimizu S-pulse (28-02-2026)WFagiano Okayama 1 - 2 Gamba Osaka (22-02-2026)DGamba Osaka 0 - 0 (PEN 2-3) Nagoya Grampus (15-02-2026) |
| 8 | ジェフユナイテッド千葉 | 6 | 5 | 4 | 8 | -4 | LYokohama F. Marinos 2 - 0 JEF United Chiba (14-03-2026)WJEF United Chiba 2 - 1 Kashiwa Reysol (07-03-2026)LMachida Zelvia 2 - 1 JEF United Chiba (27-02-2026)DMito Hollyhock 1 - 1 (PEN 5-3) JEF United Chiba (22-02-2026)DJEF United Chiba 0 - 0 (PEN 8-9) Kawasaki Frontale (15-02-2026) |
| 8 | ファジアーノ岡山 | 6 | 7 | 6 | 6 | 0 | DShimizu S-pulse 1 - 1 (PEN 4-2) Fagiano Okayama (14-03-2026)WFagiano Okayama 1 - 0 Kyoto Sanga (08-03-2026)DFagiano Okayama 1 - 1 (PEN 5-4) Nagoya Grampus (01-03-2026)LFagiano Okayama 1 - 2 Gamba Osaka (22-02-2026)DSanfrecce Hiroshima 1 - 1 (PEN 5-4) Fagiano Okayama (14-02-2026) |
| 9 | V・ファーレン長崎 | 6 | 9 | 8 | 9 | -1 | WV-varen Nagasaki 1 - 0 Avispa Fukuoka (15-03-2026)LGamba Osaka 3 - 2 V-varen Nagasaki (08-03-2026)WV-varen Nagasaki 1 - 0 Cerezo Osaka (28-02-2026)WNagoya Grampus 1 - 3 V-varen Nagasaki (21-02-2026)LVissel Kobe 2 - 0 V-varen Nagasaki (13-02-2026) |
| 9 | 水戸ホーリーホック | 6 | 4 | 7 | 11 | -4 | DMito Hollyhock 1 - 1 (PEN 5-6) FC Tokyo (14-03-2026)LUrawa 2 - 0 Mito Hollyhock (07-03-2026)DKawasaki Frontale 2 - 2 (PEN 4-2) Mito Hollyhock (01-03-2026)DMito Hollyhock 1 - 1 (PEN 5-3) JEF United Chiba (22-02-2026)DMachida Zelvia 2 - 2 (PEN 4-2) Mito Hollyhock (14-02-2026) |
| 9 | 清水エスパルス | 6 | 7 | 5 | 5 | 0 | DShimizu S-pulse 1 - 1 (PEN 4-2) Fagiano Okayama (14-03-2026)DCerezo Osaka 0 - 0 (PEN 4-2) Shimizu S-pulse (07-03-2026)DGamba Osaka 2 - 2 (PEN 5-4) Shimizu S-pulse (28-02-2026)WShimizu S-pulse 1 - 0 Vissel Kobe (21-02-2026)DShimizu S-pulse 1 - 1 (PEN 1-3) Kyoto Sanga (14-02-2026) |
| 10 | 京都サンガ | 6 | 8 | 7 | 6 | +1 | LKyoto Sanga 1 - 2 Cerezo Osaka (14-03-2026)LFagiano Okayama 1 - 0 Kyoto Sanga (08-03-2026)WSanfrecce Hiroshima 1 - 2 Kyoto Sanga (27-02-2026)WKyoto Sanga 2 - 0 Avispa Fukuoka (22-02-2026)DShimizu S-pulse 1 - 1 (PEN 1-3) Kyoto Sanga (14-02-2026) |
| 10 | 柏レイソル | 6 | 3 | 7 | 12 | -5 | LKashiwa Reysol 0 - 1 Machida Zelvia (14-03-2026)LJEF United Chiba 2 - 1 Kashiwa Reysol (07-03-2026)WFC Tokyo 0 - 2 Kashiwa Reysol (28-02-2026)LKashima 2 - 0 Kashiwa Reysol (21-02-2026)LKashiwa Reysol 1 - 2 Tokyo Verdy (15-02-2026) |
| 10 | アビスパ福岡 | 6 | 1 | 3 | 13 | -10 | LV-varen Nagasaki 1 - 0 Avispa Fukuoka (15-03-2026)LAvispa Fukuoka 1 - 5 Nagoya Grampus (07-03-2026)LVissel Kobe 2 - 1 Avispa Fukuoka (27-02-2026)LKyoto Sanga 2 - 0 Avispa Fukuoka (22-02-2026)LAvispa Fukuoka 0 - 2 Cerezo Osaka (15-02-2026) |
| 11 | セレッソ大阪 | 6 | 8 | 5 | 4 | +1 | WKyoto Sanga 1 - 2 Cerezo Osaka (14-03-2026)DCerezo Osaka 0 - 0 (PEN 4-2) Shimizu S-pulse (07-03-2026)LV-varen Nagasaki 1 - 0 Cerezo Osaka (28-02-2026)LCerezo Osaka 1 - 2 Sanfrecce Hiroshima (22-02-2026)WAvispa Fukuoka 0 - 2 Cerezo Osaka (15-02-2026) |
| 12 | 名古屋グランパス | 6 | 8 | 8 | 8 | 0 | LNagoya Grampus 0 - 3 Vissel Kobe (14-03-2026)WAvispa Fukuoka 1 - 5 Nagoya Grampus (07-03-2026)DFagiano Okayama 1 - 1 (PEN 5-4) Nagoya Grampus (01-03-2026)LNagoya Grampus 1 - 3 V-varen Nagasaki (21-02-2026)DGamba Osaka 0 - 0 (PEN 2-3) Nagoya Grampus (15-02-2026) |
| 13 | ファジアーノ岡山 | 6 | 7 | 6 | 6 | 0 | DShimizu S-pulse 1 - 1 (PEN 4-2) Fagiano Okayama (14-03-2026)WFagiano Okayama 1 - 0 Kyoto Sanga (08-03-2026)DFagiano Okayama 1 - 1 (PEN 5-4) Nagoya Grampus (01-03-2026)LFagiano Okayama 1 - 2 Gamba Osaka (22-02-2026)DSanfrecce Hiroshima 1 - 1 (PEN 5-4) Fagiano Okayama (14-02-2026) |
| 14 | 清水エスパルス | 6 | 7 | 5 | 5 | 0 | DShimizu S-pulse 1 - 1 (PEN 4-2) Fagiano Okayama (14-03-2026)DCerezo Osaka 0 - 0 (PEN 4-2) Shimizu S-pulse (07-03-2026)DGamba Osaka 2 - 2 (PEN 5-4) Shimizu S-pulse (28-02-2026)WShimizu S-pulse 1 - 0 Vissel Kobe (21-02-2026)DShimizu S-pulse 1 - 1 (PEN 1-3) Kyoto Sanga (14-02-2026) |
| 15 | 川崎フロンターレ | 6 | 6 | 9 | 9 | 0 | DMachida Zelvia 1 - 1 (PEN 3-1) Kawasaki Frontale (28-03-2026)LKashima 1 - 0 Kawasaki Frontale (14-03-2026)DKawasaki Frontale 2 - 2 (PEN 4-2) Mito Hollyhock (01-03-2026)LKawasaki Frontale 1 - 2 FC Tokyo (21-02-2026)DJEF United Chiba 0 - 0 (PEN 8-9) Kawasaki Frontale (15-02-2026) |
| 16 | 横浜F・マリノス | 6 | 6 | 7 | 11 | -4 | WYokohama F. Marinos 2 - 0 JEF United Chiba (14-03-2026)LFC Tokyo 3 - 0 Yokohama F. Marinos (07-03-2026)WYokohama F. Marinos 3 - 2 Tokyo Verdy (28-02-2026)LYokohama F. Marinos 0 - 2 Urawa (21-02-2026)LKashima 1 - 0 Yokohama F. Marinos (14-02-2026) |
| 17 | ジェフユナイテッド千葉 | 6 | 5 | 4 | 8 | -4 | LYokohama F. Marinos 2 - 0 JEF United Chiba (14-03-2026)WJEF United Chiba 2 - 1 Kashiwa Reysol (07-03-2026)LMachida Zelvia 2 - 1 JEF United Chiba (27-02-2026)DMito Hollyhock 1 - 1 (PEN 5-3) JEF United Chiba (22-02-2026)DJEF United Chiba 0 - 0 (PEN 8-9) Kawasaki Frontale (15-02-2026) |
| 18 | 水戸ホーリーホック | 6 | 4 | 7 | 11 | -4 | DMito Hollyhock 1 - 1 (PEN 5-6) FC Tokyo (14-03-2026)LUrawa 2 - 0 Mito Hollyhock (07-03-2026)DKawasaki Frontale 2 - 2 (PEN 4-2) Mito Hollyhock (01-03-2026)DMito Hollyhock 1 - 1 (PEN 5-3) JEF United Chiba (22-02-2026)DMachida Zelvia 2 - 2 (PEN 4-2) Mito Hollyhock (14-02-2026) |
| 19 | 柏レイソル | 6 | 3 | 7 | 12 | -5 | LKashiwa Reysol 0 - 1 Machida Zelvia (14-03-2026)LJEF United Chiba 2 - 1 Kashiwa Reysol (07-03-2026)WFC Tokyo 0 - 2 Kashiwa Reysol (28-02-2026)LKashima 2 - 0 Kashiwa Reysol (21-02-2026)LKashiwa Reysol 1 - 2 Tokyo Verdy (15-02-2026) |
| 20 | アビスパ福岡 | 6 | 1 | 3 | 13 | -10 | LV-varen Nagasaki 1 - 0 Avispa Fukuoka (15-03-2026)LAvispa Fukuoka 1 - 5 Nagoya Grampus (07-03-2026)LVissel Kobe 2 - 1 Avispa Fukuoka (27-02-2026)LKyoto Sanga 2 - 0 Avispa Fukuoka (22-02-2026)LAvispa Fukuoka 0 - 2 Cerezo Osaka (15-02-2026) |
どの試合が観る価値ありか判断するための試合プレビューとレビュー
日産スタジアムでの一方的な包囲網:横浜F・マリノスが完勝
スキップ Futmetrix スコア: 19/100. 直接対決で圧倒的な攻撃力を見せつけた横浜F・マリノスが、停滞するジェフユナイテッド千葉を粉砕し貴重な勝ち点3を奪い取った。
序盤の攻防
53%のボール支配率を記録してポゼッションを握ったジェフユナイテッド千葉だが、日産スタジアムのピッチでは完全にボールを持たされる展開となった。激しさを欠いたアウェイチームに対し、横浜F・マリノスは序盤から果敢にゴールへ迫る。中盤の底からT・キムラがテンポよくゲームを組み立て、千葉の守備陣に息をつく暇を与えない。効果的な崩しを見せられない千葉をよそに、ホームチームはサイドから中央へと多彩な攻撃を展開し、圧倒的な包囲網を敷いた。最終的に17本ものシュートを浴びせたマリノスのアグレッシブな姿勢は、前半からすでにピッチ上の主導権を完全に掌握していることを物語っていた。
勝負の分かれ目
スコアレスで迎えた後半、ついに試合の均衡が破れる。52分、ペナルティエリア付近での流れるような連携から、D・トオノが鮮やかな先制ゴールをネットに揺らした。この一撃で試合の拮抗度は完全に崩れ去る。同点に追いつきたい千葉はラインを高く保ち前がかりになるものの、アタッキングサードでのクオリティ不足は明らかだった。逆に74分、スペースを突いたマリノスが決定的な一撃を見舞う。R・ヤマネの正確なアシストからK・タニムラが抜け出し、冷静に追加点を奪取。この瞬間、アウェイチームの反撃の芽は完全に摘み取られ、勝負の行方は決定的なものとなった。
試合の結末
終わってみれば、期待ゴール数(xG)1.88対0.52という数字が明確に物語る通りの完勝劇だった。最終ラインを統率したT・イノウエの体を張った守備もあり、マリノスは危なげなくクリーンシートを達成。勝ち点9で並んでいた中位争いの直接対決を制し、チームに勢いをもたらす大きなターニングポイントとなる勝利を掴んだ。一方の千葉はこれで泥沼の連敗。ポゼッションという幻影に騙されてはならない。彼らには決定的な場面を作り出すアイデアが根本的に欠如しており、この課題を解決できなければ下位低迷は避けられないだろう。
よくある質問
横浜F・マリノスの得点者は誰ですか?
52分にD・トオノが、74分にK・タニムラがそれぞれゴールを決めました。
この試合のシュート数の差はどのくらいでしたか?
横浜F・マリノスが17本、ジェフユナイテッド千葉が4本と、圧倒的な差がつきました。
Futmetrix Scoreとは?
Futmetrix Scoreは試合のエンタメ性を0-100で評価したものです。激しさ、拮抗度、重要度、スター性を分析し、観る価値があるかを判定します。
アーカイブ注記:このプレビューは試合が終わったあとに書かれたものです。
守備の脆さが勝敗を分ける中位サバイバル
平均的 Futmetrix スコア: 46/100. 両チームともに毎試合2失点を喫する守備の崩壊ぶりを考慮すれば、この試合は戦術的な完成度よりもピッチ上のドタバタ劇を楽しむべき一戦だ。
試合の構図
2026年3月14日、日産スタジアムにて勝ち点9で並ぶチーム同士の直接対決が行われる。現在9位の横浜F・マリノスと10位のジェフユナイテッド千葉は、ともにリーグ戦序盤から守備陣の深刻な機能不全に苦しんでいる。両者の平均失点がそれぞれ2.0というデータは、危険なほど低迷する調子を物語る。シーズン序盤のため順位争いの重要度はまだ低いが、その分だけ両チームの拮抗度は高く、どちらの最終ラインが先に音を上げるかのチキンレースとなるだろう。傑出したスターの個人技に頼る前に、まずは泥臭い守備の再建が求められる。
キーバトル
ピッチ上のカギを握るのは、横浜F・マリノスのコウセイ・スワマとジェフユナイテッド千葉のダイスケ・スズキによるマッチアップだ。両チームのバックラインが綻びを見せる中、彼らのどちらが隙を突き、決定的な仕事をするかが勝敗の分水嶺となる。
予想テキスト
ホームの横浜F・マリノスが2-1で辛勝すると予想する。千葉の直近の深刻な連敗癖(5戦4敗)とアウェイでの脆さを考慮すれば、激しい打ち合いの末にホームチームがわずかに上回る可能性が高い。