所属リーグ World Cup
試合スタッツ
Alistair William Johnstonの今シーズン試合別記録
| Date | 試合 | Mins | Rating | G | A | FMスコア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月04日 | Canada 0-3 Morocco | 98' | 6.0 | - | - | 56 |
| 2026年6月28日 | South Africa 0-1 Canada | 94' | 7.2 | - | - | 38 |
| 2026年6月24日 | Switzerland 2-1 Canada | 94' | 6.3 | - | - | 61 |
| 2026年6月18日 | Canada 6-0 Qatar | 98' | 7.7 | - | - | 98 |
| 2026年6月12日 | Canada 1-1 Bosnia & Herzegovina | 94' | 7.0 | - | - | 64 |
| 2025年10月23日 | Celtic 2-1 Sturm Graz | 26' | 6.2 | 0 | 0 | 60 |
| 2025年8月20日 | Celtic 0-0 Kairat Almaty | 35' | 6.9 | 0 | 0 | 22 |
| Date | 試合 | FMスコア |
|---|
選手市場価値
Alistair William Johnstonの移籍価値の推移とキャリア価値履歴
現在の価値 €8.0M
最高値 €10.0M (Q1'25)
€10.0M €5.0M €0
Q1'20 Q3'20 Q4'20 Q4'20 Q3'21 Q4'21 Q1'22 Q3'22 Q4'22 Q2'23 Q4'23 Q1'24 Q2'24 Q4'24 Q1'25 Q2'25 Q4'25 Q4'25
A. Johnston plays as a defender for Canada in World Cup.