所属リーグ ブンデスリーガ
キャリア
移籍歴なし
ミオ・バックハウスの特性
パーセンタイル順位は同ポジション内での比較を示します。90%は同ポジションの90%の選手より上位であることを意味します。
vs GK
身長 82%
体重 26%
経験 2%
vs Bundesliga
身長 95%
体重 69%
経験 21%
特性
ワンダーキッド
選手DNA
選手のタイプを示す5つの指標
シュートストップ 25
ビルドアップ 77
指揮力 84
スイープ 97
ハイボール処理 36
主要な強み 97 スイープ
注目ポイント 25 シュートストップ
試合スタッツ
全大会での最近の出場記録
| Date | 試合 | Mins | Rating | G | A | FMスコア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月11日 | SC Freiburg 2-1 FC Schalke 04 | 90' | 5.8 | 0 | 0 | 80 |
| 2026年9月19日 | Eintracht Frankfurt 2-2 SC Freiburg | 90' | 6.0 | 0 | 0 | 67 |
| 2026年9月12日 | SC Freiburg 5-0 Borussia Mönchengladbach | 90' | 6.8 | 0 | 0 | 70 |
| 2026年9月05日 | SC Paderborn 07 0-1 SC Freiburg | 90' | 7.3 | 0 | 0 | 36 |
| 2026年8月30日 | SC Freiburg 4-1 Werder Bremen | 93' | 5.9 | 0 | 0 | 64 |
| 2026年5月16日 | Werder Bremen 0-2 Borussia Dortmund | 94' | 9.2 | 0 | 0 | 43 |
| 2026年5月09日 | 1899 Hoffenheim 1-0 Werder Bremen | 95' | 7.6 | 0 | 0 | 41 |
| 2026年5月02日 | Werder Bremen 1-3 FC Augsburg | 91' | 7.2 | 0 | 0 | 53 |
| 2026年4月26日 | VfB Stuttgart 1-1 Werder Bremen | 94' | 7.3 | 0 | 0 | 49 |
| 2026年4月18日 | Werder Bremen 3-1 Hamburger SV | 104' | 6.7 | 0 | 0 | 78 |
| 2026年4月12日 | 1. FC Köln 3-1 Werder Bremen | 97' | 7.7 | 0 | 0 | 73 |
| 2026年4月04日 | Werder Bremen 1-2 RB Leipzig | 97' | 6.7 | 0 | 0 | 57 |
| 2026年3月21日 | VfL Wolfsburg 0-1 Werder Bremen | 92' | 7.3 | 0 | 0 | 37 |
| 2026年3月15日 | Werder Bremen 0-2 FSV Mainz 05 | 96' | 5.9 | 0 | 0 | 28 |
| 2026年3月08日 | Union Berlin 1-4 Werder Bremen | 94' | 6.9 | 0 | 0 | 62 |
| 2026年2月28日 | Werder Bremen 2-0 1. FC Heidenheim | 97' | 6.7 | 0 | 0 | 20 |
| 2026年2月22日 | FC St. Pauli 2-1 Werder Bremen | 97' | 5.9 | 0 | 0 | 56 |
| 2026年2月14日 | Werder Bremen 0-3 Bayern München | 94' | 6.2 | 0 | 0 | 56 |
| 2026年2月07日 | SC Freiburg 1-0 Werder Bremen | 95' | 6.7 | 0 | 0 | 42 |
| 2026年1月31日 | Werder Bremen 1-1 Borussia Mönchengladbach | 85' | 6.5 | 0 | 0 | 37 |
試合を読み込めませんでした。もう一度お試しください。
| Date | 試合 | FMスコア |
|---|---|---|
| 2026年10月18日 | Bayer Leverkusen vs SC Freiburg | 100 |
| 2026年10月25日 | SC Freiburg vs Bayern München | 16 |
| 2026年10月31日 | FC Augsburg vs SC Freiburg | 15 |
| 2026年11月08日 | SC Freiburg vs Union Berlin | 15 |
| 2026年11月21日 | SV Elversberg vs SC Freiburg | 14 |
| 2026年11月29日 | SC Freiburg vs RB Leipzig | 16 |
| 2026年12月05日 | SC Freiburg vs 1899 Hoffenheim | 15 |
| 2026年12月12日 | FSV Mainz 05 vs SC Freiburg | 15 |
| 2026年12月19日 | SC Freiburg vs VfB Stuttgart | 16 |
| 2027年1月09日 | 1. FC Köln vs SC Freiburg | 15 |
選手市場価値
ミオ・バックハウスの移籍価値の推移とキャリア価値履歴
現在の価値 €15.0M
最高値 €15.0M (Q2'26)
€15.0M €7.5M €0
Q3'22 Q4'22 Q2'23 Q4'23 Q4'23 Q2'24 Q4'24 Q4'24 Q2'25 Q4'25 Q4'25 Q1'26 Q2'26
ミオ・バックハウスは、ヴェルダー・ブレーメンのブロンズ・エンジンだ。2018年からクラブの下部組織で着実にステップアップしてきた22歳は、今、トップチームでの地位を確立しつつある。主要タイトルこそまだ手にしていないが、ブンデスリーガのスポットライトを浴びるまでの着実な成長は、彼のプロ意識と戦術規律の賜物と言える。
今シーズン、バックハウスは18試合で計1620分間プレーし、その信頼性の高さを示した。控え選手という立場ではあるが、4試合で戦術上の重要なピースとして先発出場するなど、存在感は大きい。現在のコンディションは右肩上がりで、直近の評価は65を記録しており、シーズン通算の能力を大きく上回っている。彼のドリブルは傑出した武器であり、プレッシャーのかかるエリアでも拮抗度を保ち、ポゼッションを安定させている。このスペシャリストとしての特性が、激しい攻防の中でチームの逃げ道となる役割を果たしている。
市場価値は400万ユーロまで上昇しており、彼の将来に対する重要度はますます高まっている。このパフォーマンスを維持し続ければ、チーム内での役割はさらに拡大するはずだ。シーズン終盤に向けて、注視すべきキーマンであることに疑いはない。