Major League Soccer Regular Season - 15
CF Montreal vs NS Chicago Fire
Head to Head
| Date | Home | Score | Away | Competition | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/19/2025 | CF Montreal | 0 - 2 | Chicago Fire | Major League Soccer | Saputo Stadium |
| 03/30/2025 | Chicago Fire | 1 - 1 | CF Montreal | Major League Soccer | Soldier Field |
| 09/21/2024 | CF Montreal | 2 - 0 | Chicago Fire | Major League Soccer | Stade Saputo |
| 03/16/2024 | Chicago Fire | 4 - 3 | CF Montreal | Major League Soccer | Soldier Field |
| 09/16/2023 | CF Montreal | 0 - 0 | Chicago Fire | Major League Soccer | Stade Saputo |
| 07/13/2023 | Chicago Fire | 3 - 0 | CF Montreal | Major League Soccer | Soldier Field |
| 09/13/2022 | CF Montreal | 3 - 2 | Chicago Fire | Major League Soccer | Stade Saputo |
| 08/28/2022 | Chicago Fire | 0 - 2 | CF Montreal | Major League Soccer | Soldier Field |
| 09/19/2021 | CF Montreal | 2 - 0 | Chicago Fire | Major League Soccer | Stade Saputo |
07/19/2025
03/30/2025
09/21/2024
03/16/2024
09/16/2023
07/13/2023
09/13/2022
08/28/2022
09/19/2021
CF Montreal Win
Chicago Fire Win
Draw
Eastern Conference League Standings
League Standings
| Pos | Team | P | Pts | GF | GA | GD | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 9 | 22 | 21 | 6 | +15 | |
| 2 | Inter Miami | 10 | 19 | 19 | 15 | +4 | |
| 3 | Chicago Fire | 9 | 17 | 17 | 8 | +9 | |
| 4 | New England Revolution | 9 | 16 | 17 | 12 | +5 | |
| 5 | Charlotte | 10 | 14 | 18 | 18 | 0 | |
| 6 | Toronto FC | 11 | 14 | 18 | 20 | -2 | |
| 7 | New York City FC | 10 | 12 | 19 | 16 | +3 | |
| 8 | Columbus Crew | 10 | 12 | 14 | 13 | +1 | |
| 9 | FC Cincinnati | 10 | 12 | 19 | 23 | -4 | |
| 10 | DC United | 10 | 12 | 11 | 15 | -4 | |
| 11 | New York Red Bulls | 10 | 12 | 16 | 25 | -9 | |
| 12 | CF Montreal | 9 | 9 | 13 | 20 | -7 | |
| 13 | Atlanta United FC | 10 | 7 | 9 | 17 | -8 | |
| 14 | Orlando City SC | 10 | 7 | 12 | 29 | -17 | |
| 15 | Philadelphia Union | 10 | 5 | 9 | 17 | -8 |
P: 9 GD: +15
P: 10 GD: +4
P: 9 GD: +9
P: 9 GD: +5
P: 10 GD: 0
P: 11 GD: -2
P: 10 GD: +3
P: 10 GD: +1
P: 10 GD: -4
P: 10 GD: -4
P: 10 GD: -9
P: 9 GD: -7
P: 10 GD: -8
P: 10 GD: -17
P: 10 GD: -8