Ativo em Major League Soccer
Francis Westfield
Zagueiro #39
Idade 20 anos
Nacionalidade USA
Valor de Mercado €1.5M
Carreira
Sem histórico de transferências
Características de Francis Westfield
Os percentis mostram como um jogador se compara aos demais. 90% significa que ele supera 90% dos jogadores comparáveis.
vs Zagueiros
Experiência 5%
vs Major League Soccer
Experiência 8%
Características
JOIA
DNA do Jogador
Cinco dimensoes que mostram que tipo de jogador ele e
Drible 40
Finalização 12
Defesa 65
Trabalho 67
Passe 75
Ponto Forte 75 Passe
Ponto a Observar 12 Finalização
Estatísticas de Jogos
Participações recentes em todas as competições
| Date | Partida | Mins | Rating | G | A | Nota FM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 de out. de 2026 | Philadelphia Union 2-2 Charlotte | 90' | 6.3 | 0 | 0 | 68 |
| 15 de out. de 2026 | Chicago Fire 1-3 Philadelphia Union | 90' | 6.4 | 0 | 0 | 86 |
| 10 de out. de 2026 | Philadelphia Union 2-1 Real Salt Lake | 90' | 6.8 | 0 | 1 | 67 |
| 20 de set. de 2026 | Sporting Kansas City 3-4 Philadelphia Union | 97' | 5.9 | 0 | 1 | 94 |
| 14 de set. de 2026 | San Diego 0-5 Philadelphia Union | 90' | 7.5 | 0 | 1 | 60 |
| 09 de set. de 2026 | Philadelphia Union 5-0 FC Cincinnati | 90' | 7.6 | 0 | 0 | 66 |
| 05 de set. de 2026 | Philadelphia Union 2-0 CF Montreal | 90' | 7.2 | 0 | 0 | 53 |
| 29 de ago. de 2026 | New York Red Bulls 1-3 Philadelphia Union | 90' | 6.9 | 0 | 0 | 43 |
| 23 de ago. de 2026 | Austin 1-1 Philadelphia Union | 90' | 7.3 | 0 | 0 | 26 |
| 19 de ago. de 2026 | Philadelphia Union 2-2 Inter Miami | 91' | 7.5 | 0 | 1 | 98 |
| 16 de ago. de 2026 | New York City FC 2-3 Philadelphia Union | 90' | 7.3 | 0 | 0 | 88 |
| 01 de ago. de 2026 | Philadelphia Union 3-2 Atlanta United FC | 97' | 6.9 | 0 | 0 | 89 |
| 25 de jul. de 2026 | Philadelphia Union 1-0 Seattle Sounders | 92' | 7.5 | 0 | 1 | 28 |
| 22 de jul. de 2026 | Philadelphia Union 3-1 New York Red Bulls | 96' | 6.9 | 0 | 1 | 58 |
| 24 de mai. de 2026 | Inter Miami 6-4 Philadelphia Union | 83' | 6.2 | 0 | 1 | 100 |
| 09 de mai. de 2026 | New England Revolution 2-1 Philadelphia Union | 31' | 6.9 | 0 | 0 | 52 |
| 02 de mai. de 2026 | Philadelphia Union 0-0 Nashville SC | 90' | 7.7 | 0 | 0 | 23 |
| 22 de abr. de 2026 | Toronto FC 3-3 Philadelphia Union | 96' | 6.0 | 0 | 0 | 90 |
| 18 de abr. de 2026 | Philadelphia Union 0-0 DC United | 90' | 8.0 | 0 | 0 | 21 |
| 11 de abr. de 2026 | CF Montreal 1-2 Philadelphia Union | 94' | 6.7 | 0 | 0 | 56 |
Não foi possível carregar os jogos. Tente novamente.
| Date | Partida | Nota FM |
|---|---|---|
| 24 de out. de 2026 | Philadelphia Union vs New England Revolution | 80 |
| 29 de out. de 2026 | Nashville SC vs Philadelphia Union | 95 |
| 31 de out. de 2026 | FC Cincinnati vs Philadelphia Union | 34 |
| 07 de nov. de 2026 | Philadelphia Union vs Toronto FC | 33 |
Valor de Mercado do Jogador
Acompanhe as mudanças no valor de Francis Westfield e o histórico de valorização
Valor Atual €1.5M
Valor Máximo €1.5M (Q2'26)
€1.5M €750K €0
Q2'25 Q2'25 Q4'25 Q2'26
Francis Westfield é a promessa de nível bronze do Philadelphia, construindo de forma consistente o seu trabalho na equipe principal. Tendo subido pelas categorias de base em sua cidade natal, o jovem de 21 anos está conquistando seu espaço e provando que pertence ao campo do time principal.
Apesar de uma amostra inicial de apenas quatro jogos e 333 minutos nesta temporada, o zagueiro está no seu melhor momento. Ele atua como uma MURALHA com selo de prata — uma rocha defensiva que se recusa a deixar os atacantes passarem por ele. Além disso, ele lê a partida de forma brilhante, roubando a posse de bola por diversão para garantir sua medalha de ouro como INTERCEPTADOR. O que realmente o diferencia, no entanto, é seu Passe de elite. Em vez de simplesmente afastar a bola sob pressão, ele atua com imensa tranquilidade, iniciando ativamente os ataques desde a defesa e já somando uma assistência. Ao combinar desarmes ferozes com genuína qualidade técnica, ele transforma seus primeiros minutos em uma prova irrefutável de um futuro brilhante.
À medida que consolida seu lugar no elenco, seu valor de mercado subiu para €1M e segue em tendência de alta. Se mantiver essa trajetória impressionante, ele rapidamente se tornará uma peça indispensável.