ブラジルセリエA Regular Season - 22
Palmeiras vs NS Internacional
過去の対戦
| Date | Home | Score | Away | Competition | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/13 | Palmeiras | 4 - 1 | Internacional | Serie A | Allianz Parque |
| 2025/04/16 | Internacional | 0 - 1 | Palmeiras | Serie A | Estádio José Pinheiro Borda |
| 2024/08/04 | Internacional | 1 - 1 | Palmeiras | Serie A | Estádio José Pinheiro Borda |
| 2024/04/17 | Palmeiras | 0 - 1 | Internacional | Serie A | Arena Barueri |
| 2023/11/12 | Palmeiras | 3 - 0 | Internacional | Serie A | Arena Barueri |
| 2023/07/16 | Internacional | 0 - 0 | Palmeiras | Serie A | Estádio José Pinheiro Borda |
| 2022/11/13 | Internacional | 3 - 0 | Palmeiras | Serie A | Estádio José Pinheiro Borda |
| 2022/07/24 | Palmeiras | 2 - 1 | Internacional | Serie A | Allianz Parque |
| 2021/10/17 | Palmeiras | 1 - 0 | Internacional | Serie A | Allianz Parque |
| 2021/06/30 | Internacional | 1 - 2 | Palmeiras | Serie A | Estádio José Pinheiro Borda |
2025/09/13
2025/04/16
2024/08/04
2024/04/17
2023/11/12
2023/07/16
2022/11/13
2022/07/24
2021/10/17
2021/06/30
Palmeiras Win
Internacional Win
Draw
リーグ順位表
リーグ順位表
| Pos | チーム | 試 | 勝点 | 得 | 失 | 差 | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 12 | 29 | 22 | 10 | +12 | |
| 2 | Flamengo | 11 | 23 | 20 | 10 | +10 | |
| 3 | Fluminense | 12 | 23 | 21 | 15 | +6 | |
| 4 | Sao Paulo | 12 | 20 | 16 | 11 | +5 | |
| 5 | Bahia | 11 | 20 | 15 | 12 | +3 | |
| 6 | Atletico Paranaense | 12 | 19 | 17 | 14 | +3 | |
| 7 | Coritiba | 12 | 19 | 15 | 12 | +3 | |
| 8 | RB Bragantino | 12 | 17 | 15 | 14 | +1 | |
| 9 | Botafogo | 11 | 16 | 22 | 22 | 0 | |
| 10 | Vasco DA Gama | 12 | 16 | 18 | 18 | 0 | |
| 11 | Vitoria | 11 | 15 | 11 | 14 | -3 | |
| 12 | Atletico-MG | 12 | 14 | 14 | 15 | -1 | |
| 13 | Gremio | 12 | 13 | 14 | 16 | -2 | |
| 14 | Internacional | 12 | 13 | 10 | 12 | -2 | |
| 15 | Santos | 12 | 13 | 16 | 19 | -3 | |
| 16 | Cruzeiro | 12 | 13 | 16 | 21 | -5 | |
| 17 | Corinthians | 12 | 12 | 8 | 11 | -3 | |
| 18 | Mirassol | 11 | 9 | 13 | 17 | -4 | |
| 19 | Remo | 12 | 8 | 13 | 22 | -9 | |
| 20 | Chapecoense-sc | 11 | 8 | 11 | 22 | -11 |
P: 12 GD: +12
P: 11 GD: +10
P: 12 GD: +6
P: 12 GD: +5
P: 11 GD: +3
P: 12 GD: +3
P: 12 GD: +3
P: 12 GD: +1
P: 11 GD: 0
P: 12 GD: 0
P: 11 GD: -3
P: 12 GD: -1
P: 12 GD: -2
P: 12 GD: -2
P: 12 GD: -3
P: 12 GD: -5
P: 12 GD: -3
P: 11 GD: -4
P: 12 GD: -9
P: 11 GD: -11