所属リーグ Kリーグ1
キャリア
移籍歴なし
試合スタッツ
Tae-Wook Jeongの今シーズン試合別記録
| Date | 試合 | Mins | Rating | G | A | FMスコア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月10日 | FC Seoul 1-1 Melbourne City | 0' | - | 0 | 0 | 20 |
| 2025年11月25日 | SHANGHAI SIPG 1-3 FC Seoul | 90' | 6.3 | 0 | 0 | 34 |
| 2025年11月04日 | FC Seoul 0-0 Chengdu Better City | 0' | - | 0 | 0 | 7 |
| 2025年10月22日 | Shanghai Shenhua 2-0 FC Seoul | 0' | - | 0 | 0 | 22 |
| 2025年9月30日 | FC Seoul 3-0 Buriram United | 90' | 6.9 | 0 | 0 | 23 |
| 2025年9月16日 | Machida Zelvia 1-1 FC Seoul | 0' | - | 0 | 0 | 20 |
| Date | 試合 | FMスコア |
|---|---|---|
| 2026年7月12日 | Incheon United vs FC Anyang | 76 |
| 2026年7月18日 | Incheon United vs Jeonbuk Motors | 42 |
| 2026年7月21日 | Ulsan Hyundai FC vs Incheon United | 48 |
| 2026年7月26日 | Incheon United vs Bucheon FC 1995 | 38 |
| 2026年8月02日 | Jeju United FC vs Incheon United | 40 |
| 2026年8月08日 | Gangwon FC vs Incheon United | 36 |
| 2026年8月16日 | Incheon United vs Gimcheon Sangmu FC | 23 |
| 2026年8月23日 | Gwangju FC vs Incheon United | 24 |
| 2026年8月26日 | FC Anyang vs Incheon United | 38 |
| 2026年8月30日 | Incheon United vs Jeonbuk Motors | 46 |
選手市場価値
Tae-Wook Jeongの移籍価値の推移とキャリア価値履歴
現在の価値 €325K
最高値 €900K (Q2'23)
€900K €450K €0
Q1'18 Q1'19 Q3'19 Q4'19 Q2'20 Q2'20 Q4'20 Q2'21 Q4'21 Q2'22 Q4'22 Q2'23 Q4'23 Q2'24 Q1'25 Q2'25 Q4'25
Jeong Tae-Wook plays as a defender for Incheon United in K League 1.