所属リーグ メジャーリーグサッカー
キャリア
移籍歴なし
マクスウェル・マレーの特性
パーセンタイル順位は同ポジション内での比較を示します。90%は同ポジションの90%の選手より上位であることを意味します。
vs DF
身長 98%
体重 84%
経験 36%
vs Major League Soccer
身長 98%
体重 83%
経験 35%
特性
タワー
選手DNA
選手のタイプを示す5つの指標
ドリブル 59
シュート 5
守備 73
運動量 11
パス 8
主要な強み 73 守備
注目ポイント 5 シュート
試合スタッツ
全大会での最近の出場記録
| Date | 試合 | Mins | Rating | G | A | FMスコア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月10日 | Chicago Fire 2-1 New York City FC | 0' | 0.0 | 0 | 0 | 74 |
| 2026年9月26日 | Atlanta United FC 2-2 New York City FC | 0' | 0.0 | 0 | 0 | 55 |
| 2026年9月18日 | New York City FC 0-1 New York Red Bulls | 0' | - | 0 | 0 | 29 |
| 2026年9月13日 | Real Salt Lake 0-2 New York City FC | 0' | 0.0 | 0 | 0 | 28 |
| 2026年9月10日 | New York City FC 1-2 New England Revolution | 0' | 0.0 | 0 | 0 | 89 |
| 2026年9月04日 | New York City FC 0-0 Nashville SC | 0' | 0.0 | 0 | 0 | 16 |
| 2026年8月29日 | Toronto FC 1-1 New York City FC | 0' | - | 0 | 0 | 46 |
| 2026年8月23日 | New England Revolution 1-1 New York City FC | 88' | 6.7 | 0 | 0 | 43 |
| 2026年8月19日 | FC Cincinnati 2-1 New York City FC | 0' | - | 0 | 0 | 66 |
| 2026年8月16日 | New York City FC 2-3 Philadelphia Union | 78' | 5.9 | 0 | 0 | 88 |
| 2026年7月31日 | New York City FC 1-1 Toronto FC | 0' | - | 0 | 0 | 54 |
| 2026年7月25日 | New York City FC 3-1 Chicago Fire | 0' | - | 0 | 0 | 51 |
| 2026年7月22日 | Columbus Crew 1-2 New York City FC | 0' | - | 0 | 0 | 68 |
| Date | 試合 | FMスコア |
|---|---|---|
| 2026年10月17日 | New York City FC vs Los Angeles FC | 55 |
| 2026年10月24日 | Orlando City SC vs New York City FC | 41 |
| 2026年10月28日 | New York City FC vs Atlanta United FC | 42 |
| 2026年10月31日 | New York City FC vs CF Montreal | 47 |
| 2026年11月07日 | DC United vs New York City FC | 39 |
Maxwell MurrayはMajor League SoccerのNew York City FCでディフェンダーとしてプレーしています。