ブンデスリーガ Regular Season - 34
Bayer Leverkusen vs NS Hamburger SV
過去の対戦
| Date | Home | Score | Away | Competition | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018/02/17 | Hamburger SV | 1 - 2 | Bayer Leverkusen | Bundesliga | Volksparkstadion |
| 2017/09/24 | Bayer Leverkusen | 3 - 0 | Hamburger SV | Bundesliga | BayArena |
| 2017/02/03 | Hamburger SV | 1 - 0 | Bayer Leverkusen | Bundesliga | Volksparkstadion |
| 2016/09/10 | Bayer Leverkusen | 3 - 1 | Hamburger SV | Bundesliga | BayArena |
| 2016/03/13 | Bayer Leverkusen | 1 - 0 | Hamburger SV | Bundesliga | BayArena |
| 2015/10/17 | Hamburger SV | 0 - 0 | Bayer Leverkusen | Bundesliga | Volksparkstadion |
| 2015/04/04 | Bayer Leverkusen | 4 - 0 | Hamburger SV | Bundesliga | BayArena (Leverkusen) |
| 2014/11/01 | Hamburger SV | 1 - 0 | Bayer Leverkusen | Bundesliga | Imtech Arena (Hamburg) |
| 2014/04/04 | Hamburger SV | 2 - 1 | Bayer Leverkusen | Bundesliga | Imtech Arena (Hamburg) |
| 2013/11/09 | Bayer Leverkusen | 5 - 3 | Hamburger SV | Bundesliga | BayArena (Leverkusen) |
2018/02/17
2017/09/24
2017/02/03
2016/09/10
2016/03/13
2015/10/17
2015/04/04
2014/11/01
2014/04/04
2013/11/09
Bayer Leverkusen Win
Hamburger SV Win
Draw
リーグ順位表
リーグ順位表
| Pos | チーム | 試 | 勝点 | 得 | 失 | 差 | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 28 | 73 | 100 | 27 | +73 | |
| 2 | Borussia Dortmund | 28 | 64 | 60 | 28 | +32 | |
| 3 | RB Leipzig | 28 | 53 | 55 | 36 | +19 | |
| 4 | VfB Stuttgart | 28 | 53 | 56 | 38 | +18 | |
| 5 | 1899 Hoffenheim | 28 | 50 | 55 | 41 | +14 | |
| 6 | Bayer Leverkusen | 28 | 49 | 58 | 39 | +19 | |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 27 | 38 | 50 | 51 | -1 | |
| 8 | SC Freiburg | 28 | 37 | 41 | 47 | -6 | |
| 9 | FSV Mainz 05 | 28 | 33 | 35 | 43 | -8 | |
| 10 | FC Augsburg | 28 | 32 | 34 | 51 | -17 | |
| 11 | Hamburger SV | 28 | 31 | 32 | 41 | -9 | |
| 12 | Union Berlin | 27 | 31 | 31 | 46 | -15 | |
| 13 | Borussia Mönchengladbach | 28 | 30 | 35 | 48 | -13 | |
| 14 | Werder Bremen | 28 | 28 | 31 | 49 | -18 | |
| 15 | 1. FC Köln | 27 | 26 | 38 | 47 | -9 | |
| 16 | FC St. Pauli | 27 | 24 | 24 | 44 | -20 | |
| 17 | VfL Wolfsburg | 28 | 21 | 38 | 63 | -25 | |
| 18 | 1. FC Heidenheim | 28 | 16 | 29 | 63 | -34 |
P: 28 GD: +73
P: 28 GD: +32
P: 28 GD: +19
P: 28 GD: +18
P: 28 GD: +14
P: 28 GD: +19
P: 27 GD: -1
P: 28 GD: -6
P: 28 GD: -8
P: 28 GD: -17
P: 28 GD: -9
P: 27 GD: -15
P: 28 GD: -13
P: 28 GD: -18
P: 27 GD: -9
P: 27 GD: -20
P: 28 GD: -25
P: 28 GD: -34