ブラジルセリエA Regular Season - 22
RB Bragantino vs NS Corinthians
過去の対戦
| Date | Home | Score | Away | Competition | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/15 | RB Bragantino | 3 - 0 | Corinthians | Paulista - A1 | Estádio Nabi Abi Chedid |
| 2025/11/05 | RB Bragantino | 2 - 1 | Corinthians | Serie A | Estádio Nabi Abi Chedid |
| 2025/07/13 | Corinthians | 1 - 2 | RB Bragantino | Serie A | Neo Quimica Arena |
| 2025/01/16 | RB Bragantino | 1 - 2 | Corinthians | Paulista - A1 | Estádio Nabi Abi Chedid |
| 2024/08/21 | Corinthians | 1 - 2 (PEN 5-4) | RB Bragantino | CONMEBOL Sudamericana | Neo Química Arena |
| 2024/08/14 | RB Bragantino | 1 - 2 | Corinthians | CONMEBOL Sudamericana | Estádio Santa Cruz |
| 2024/08/11 | Corinthians | 1 - 1 | RB Bragantino | Serie A | Neo Química Arena |
| 2024/04/20 | RB Bragantino | 1 - 0 | Corinthians | Serie A | Estádio Nabi Abi Chedid |
| 2023/11/05 | RB Bragantino | 1 - 0 | Corinthians | Serie A | Estádio Nabi Abi Chedid |
| 2023/07/02 | Corinthians | 0 - 1 | RB Bragantino | Serie A | Neo Química Arena |
2026/01/15
2025/11/05
2025/07/13
2025/01/16
2024/08/21
2024/08/14
2024/08/11
2024/04/20
2023/11/05
2023/07/02
RB Bragantino Win
Corinthians Win
Draw
リーグ順位表
リーグ順位表
| Pos | チーム | 試 | 勝点 | 得 | 失 | 差 | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 11 | 26 | 21 | 10 | +11 | |
| 2 | Flamengo | 10 | 20 | 18 | 10 | +8 | |
| 3 | Sao Paulo | 11 | 20 | 15 | 9 | +6 | |
| 4 | Fluminense | 11 | 20 | 18 | 13 | +5 | |
| 5 | Bahia | 10 | 20 | 15 | 10 | +5 | |
| 6 | Atletico Paranaense | 11 | 19 | 17 | 13 | +4 | |
| 7 | Coritiba | 11 | 16 | 13 | 12 | +1 | |
| 8 | Atletico-MG | 11 | 14 | 14 | 13 | +1 | |
| 9 | RB Bragantino | 11 | 14 | 11 | 12 | -1 | |
| 10 | Vitoria | 10 | 14 | 11 | 14 | -3 | |
| 11 | Botafogo | 10 | 13 | 18 | 21 | -3 | |
| 12 | Gremio | 11 | 13 | 14 | 14 | 0 | |
| 13 | Vasco DA Gama | 11 | 13 | 16 | 17 | -1 | |
| 14 | Internacional | 11 | 13 | 9 | 10 | -1 | |
| 15 | Santos | 11 | 13 | 14 | 16 | -2 | |
| 16 | Corinthians | 11 | 11 | 8 | 11 | -3 | |
| 17 | Cruzeiro | 11 | 10 | 14 | 21 | -7 | |
| 18 | Remo | 11 | 8 | 11 | 18 | -7 | |
| 19 | Chapecoense-sc | 10 | 8 | 10 | 18 | -8 | |
| 20 | Mirassol | 10 | 6 | 11 | 16 | -5 |
P: 11 GD: +11
P: 10 GD: +8
P: 11 GD: +6
P: 11 GD: +5
P: 10 GD: +5
P: 11 GD: +4
P: 11 GD: +1
P: 11 GD: +1
P: 11 GD: -1
P: 10 GD: -3
P: 10 GD: -3
P: 11 GD: 0
P: 11 GD: -1
P: 11 GD: -1
P: 11 GD: -2
P: 11 GD: -3
P: 11 GD: -7
P: 11 GD: -7
P: 10 GD: -8
P: 10 GD: -5