Serie A Regular Season - 32
Vasco DA Gama vs NS Corinthians
Head to Head
| Date | Home | Score | Away | Competition | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/21/2025 | Vasco DA Gama | 1 - 2 | Corinthians | Copa Do Brasil | Estádio do Maracanã |
| 12/18/2025 | Corinthians | 0 - 0 | Vasco DA Gama | Copa Do Brasil | Neo Quimica Arena |
| 08/24/2025 | Vasco DA Gama | 2 - 3 | Corinthians | Serie A | Estádio São Januário |
| 04/05/2025 | Corinthians | 3 - 0 | Vasco DA Gama | Serie A | Neo Quimica Arena |
| 11/24/2024 | Corinthians | 3 - 1 | Vasco DA Gama | Serie A | Neo Química Arena |
| 07/10/2024 | Vasco DA Gama | 2 - 0 | Corinthians | Serie A | Estádio São Januário |
| 11/29/2023 | Vasco DA Gama | 2 - 4 | Corinthians | Serie A | Estádio São Januário |
| 07/29/2023 | Corinthians | 3 - 1 | Vasco DA Gama | Serie A | Neo Química Arena |
| 02/21/2021 | Corinthians | 0 - 0 | Vasco DA Gama | Serie A | Neo Química Arena |
| 10/22/2020 | Vasco DA Gama | 1 - 2 | Corinthians | Serie A | Estádio Club de Regatas Vasco da Gama |
12/21/2025
12/18/2025
08/24/2025
04/05/2025
11/24/2024
07/10/2024
11/29/2023
07/29/2023
02/21/2021
10/22/2020
Vasco DA Gama Win
Corinthians Win
Draw
League Standings
League Standings
| Pos | Team | P | Pts | GF | GA | GD | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 12 | 29 | 22 | 10 | +12 | |
| 2 | Flamengo | 11 | 23 | 20 | 10 | +10 | |
| 3 | Fluminense | 12 | 23 | 21 | 15 | +6 | |
| 4 | Sao Paulo | 13 | 23 | 17 | 11 | +6 | |
| 5 | Bahia | 12 | 21 | 17 | 14 | +3 | |
| 6 | Atletico Paranaense | 12 | 19 | 17 | 14 | +3 | |
| 7 | Coritiba | 13 | 19 | 15 | 13 | +2 | |
| 8 | RB Bragantino | 12 | 17 | 15 | 14 | +1 | |
| 9 | Botafogo | 12 | 17 | 24 | 24 | 0 | |
| 10 | Vasco DA Gama | 13 | 16 | 18 | 19 | -1 | |
| 11 | Gremio | 13 | 16 | 15 | 16 | -1 | |
| 12 | Cruzeiro | 13 | 16 | 17 | 21 | -4 | |
| 13 | Vitoria | 11 | 15 | 11 | 14 | -3 | |
| 14 | Corinthians | 13 | 15 | 9 | 11 | -2 | |
| 15 | Atletico-MG | 12 | 14 | 14 | 15 | -1 | |
| 16 | Internacional | 13 | 14 | 12 | 14 | -2 | |
| 17 | Santos | 13 | 14 | 18 | 21 | -3 | |
| 18 | Mirassol | 12 | 9 | 13 | 18 | -5 | |
| 19 | Remo | 13 | 8 | 13 | 23 | -10 | |
| 20 | Chapecoense-sc | 11 | 8 | 11 | 22 | -11 |
P: 12 GD: +12
P: 11 GD: +10
P: 12 GD: +6
P: 13 GD: +6
P: 12 GD: +3
P: 12 GD: +3
P: 13 GD: +2
P: 12 GD: +1
P: 12 GD: 0
P: 13 GD: -1
P: 13 GD: -1
P: 13 GD: -4
P: 11 GD: -3
P: 13 GD: -2
P: 12 GD: -1
P: 13 GD: -2
P: 13 GD: -3
P: 12 GD: -5
P: 13 GD: -10
P: 11 GD: -11